Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4798
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Gutiérrez, Oscar | - |
dc.contributor.author | Aguirre Llacsa, Evelyn Sol | - |
dc.contributor.author | Borja Galvan, Nena Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T16:45:24Z | - |
dc.date.available | 2024-11-27T16:45:24Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4798 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre la reducción del IGV y la percepción económica de las empresas distribuidoras de lubricantes, filtros y aditivos del distrito de Chaupimarca, Pasco 2023, ante ello nuestra investigación pretende contribuir sosteniendo que la reducción de la tasa del IGV sirve para reactivar la economía de las empresas, es decir que una reducción de impuestos podría originar un impacto positivo en la percepción económica de las empresas ya que al reducir la tasa del impuesto habrá mayor liquidez y se fomentaría la formalización por parte de estos contribuyentes aumentando los ingresos tributarios a favor del Estado y la sociedad. Según los resultados de la hipótesis general el coeficiente de correlación de Rho de Spearman y es de 0.907 y el sig. (bilateral) es igual a 0.003 < 0.05, donde afirmamos que existe una correlación positiva muy alta y se rechaza la hipótesis nula, Existe relación significativa entre la reducción del IGV y percepción económica de las empresas distribuidoras de lubricantes, filtros y aditivos del distrito de Chaupimarca, Pasco 2023. Según los resultados de la hipótesis específica 1 se concluyó: la percepción económica se relacionó significativamente con la estabilidad económica de las empresas distribuidoras de lubricantes, filtros y aditivos del distrito de Chaupimarca, Pasco 2023. Según los resultados de la hipótesis específico 2 se concluyó: la percepción económica se relacionó significativamente con la liquidez económica de las empresas distribuidoras de lubricantes, filtros y aditivos del distrito de Chaupimarca, Pasco 2023. Según los resultados de la hipótesis específico 3 se llegó concluyó: la percepción económica se relacionó significativamente con la seguridad económica de las empresas distribuidoras de lubricantes, filtros y aditivos del distrito de Chaupimarca, Pasco 2023. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Reducción del IGV | es_ES |
dc.subject | Percepción económica | es_ES |
dc.subject | Estabilidad económica | es_ES |
dc.subject | Liquides económica | es_ES |
dc.subject | Seguridad económica | es_ES |
dc.title | Reducción del IGV y percepción económica de las empresas distribuidoras de lubricantes, filtros y aditivos del distrito de Chaupimarca, Pasco 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Economista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Economía | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Economía | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.contributor.email | evisolsito1008@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | elyborjag78@hotmail.com | es_ES |
Appears in Collections: | Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_70244161_T.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License