Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4809
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Llanos Zevallos, Manuel | - |
dc.contributor.author | Melendez Cueva, Cynthia Guadalupe | - |
dc.contributor.author | Anaya Suarez, Seydi Betsy | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T22:37:43Z | - |
dc.date.available | 2024-11-27T22:37:43Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4809 | - |
dc.description.abstract | El presente experimento se llevó a cabo en el distrito de Chacayán Provinica de Daniel Alcides Carrión de la región con el objetivo principal del experimento fue Determinar el rendimiento en grano verde de las 3 Variedades de haba mediante el uso de abonos orgánicos: humus de lombriz, estiércol de ovino y guano de isla en diferentes proporciones, en condiciones del distrito de Chacayán-Daniel Carrión. El diseño utilizado fue de Bloques Completos al Azar (DBCA) con cinco tratamientos y tres bloques. Para comparar los tratamientos, se usó la prueba de Duncan al 0.05% de probabilidad. Los resultados muestran en el rendimiento de vainas en verde en t/ha, se muestran tres grupos; correspondiendo el primer grupo a los tratamientos T3, T1, T9, T7 y T4, cuyos rendimientos varían entre 20.21 Y 18.95 t/ha. El segundo grupo lo conforman los tratamientos T6 y T2, cuyos rendimientos se encuentran entre 18.22 y 16.04 t/ha, mientras que el tercer grupo lo conforman los tratamientos T5 Y T8, con rendimientos de 15.20 y 14.47 t/ha, ocupando el último lugar en orden de mérito. Donse realizó en el distrito de Chacayán provincia a Daniel Alcides Carrión en la Región de Pasco | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Abono orgánico | es_ES |
dc.subject | Rendimiento | es_ES |
dc.subject | Humus de lombriz | es_ES |
dc.subject | Estiércol de ovino | es_ES |
dc.subject | Guano de isla | es_ES |
dc.title | Evaluación de rendimiento en grano verde de tres variedades de haba (Vicia faba L.) con tres tipos de abonos orgánicos en condiciones del Distrito de Chacayán | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Agronomía | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_ES |
dc.contributor.email | cmelendezc@undac.edu.pe | es_ES |
dc.contributor.email | seydi_15_31@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70874431_T.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons