Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4815
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bernaldo Faustino, Carlos David | - |
dc.contributor.author | Galarza Zarate, Soledad Emma | - |
dc.contributor.author | Melgarejo Galarza, Lucia Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T13:42:41Z | - |
dc.date.available | 2024-11-28T13:42:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4815 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo determinar la incidencia de la fiscalización a través de sistemas electrónicos en la recaudación tributaria de las microempresas ferreteras del distrito de Chaupimarca, Pasco 2023, el tipo de investigación es la aplicada; diseño no experimental, con una población de 45 microempresas ferreteras ubicados en el distrito de Chaupimarca, siendo la muestra de 41 microempresas, la técnica encuesta y el instrumento el cuestionario tipo escala de Likert. Según el objetivo general propuesto y la hipótesis general, se ha llegado a la siguiente conclusión: La fiscalización a través de sistemas electrónicos incide significativamente en la recaudación tributaria en las microempresas ferreteras del distrito de Chaupimarca, Pasco 2023. De acuerdo al objetivo específico 1 y mediante la prueba de hipótesis específico 1. se ha llegado a la siguiente conclusión: La fiscalización a través de sistemas electrónicos incide significativamente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las microempresas ferreteras del distrito de Chaupimarca, Pasco 2023. De acuerdo al objetivo específico 2 y mediante la prueba de hipótesis específico 2 se ha llegado a la siguiente conclusión: La fiscalización a través de sistemas electrónicos incide significativamente en la detección de contingencias tributarias de las microempresas ferreteras del distrito de Chaupimarca, Pasco 2023. De acuerdo al objetivo específico 3 y mediante la prueba de hipótesis específico 3 se ha llegado a la siguiente conclusión: La fiscalización a través de sistemas electrónicos incide significativamente en la determinación de infracciones y sanciones de las microempresas ferreteras del distrito de Chaupimarca, Pasco 2023. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Fiscalización a través de sistemas electrónicos | es_ES |
dc.subject | Recaudación tributaria | es_ES |
dc.title | La fiscalización a través de sistemas electrónicos y su incidencia en la recaudación tributaria en las microempresas ferreteras del distrito de Chaupimarca, Pasco 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Contabilidad | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_ES |
dc.contributor.email | lmelgarejogalarza@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | solema3112@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_73763571_T.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons