Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4853
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hinojosa De La Sota, José Fermín | - |
dc.contributor.author | Marcelo Aliaga, Sani Mónica | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T14:00:52Z | - |
dc.date.available | 2024-12-03T14:00:52Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4853 | - |
dc.description.abstract | El área de estudio está geográficamente situada entre las coordenadas 10° 42' de latitud sur y 76° 15' de longitud oeste. En coordenadas UTM, su ubicación es 8'819,500 norte y 363,000 este, con una altitud media de 4334 metros sobre el nivel del mar. El objetivo general de la investigación estableció aplicar los resultados de la evaluación geomecánica para lograr la estabilidad de taludes del proyecto óxidos in situ de Volcan Compañía Minera S.A.A. La investigación es de tipo aplicada, con un diseño descriptivo no experimental y transversal. La población está conformada por todos los dominios geomecánicos del acuerdo al mapeo geomecánico realizado en el Tajo Santa Rosa; la muestra está conformada por los datos del logueo geomecánico de 2050.85 m que corresponden a 36 sondajes ejecutados en campañas anteriores (2005, 2006, 2013). Asimismo, para la valoración del macizo rocoso se realizó la toma de datos en 28 estaciones de mapeo por celdas. Se utilizó los instrumentos como Mapa geomecánico-geotécnico, cartillas geomecánicas y los formatos de resultados de laboratorio. Los resultados evidencian que con los parámetros de diseño optimizados como el ángulo de talud: 45°, ángulo global: 33°, altura de banco: 5 m, ancho de berma: 3m. muestran condiciones satisfactorias de estabilidad. Asimismo, los factores de seguridad mediante el análisis de equilibrio límite en condiciones pseudo estáticas se verifica que los factores de seguridad se incrementan a 1 lo cual garantiza la estabilidad del talud. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Evaluación geomecánica | es_ES |
dc.subject | Estabilidad de talud | es_ES |
dc.subject | Equilibrio límite | es_ES |
dc.subject | Factor de seguridad | es_ES |
dc.subject | Macizo rocoso | es_ES |
dc.title | Evaluación geomecánica en la estabilidad de taludes del proyecto óxidos in situ de Volcan Compañía Minera S.A.A., 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Geológica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
dc.contributor.email | smarceloaliaga@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_73365760_T.pdf | 6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons