Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4880
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chacon Leandro, Josué | - |
dc.contributor.author | Salvador Advincula, Abrham | - |
dc.contributor.author | Bustillos Orizano, Carmen | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-06T21:24:22Z | - |
dc.date.available | 2024-12-06T21:24:22Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4880 | - |
dc.description.abstract | Fundamentos: La estrategia Planificar, Actuar, Evaluar y Verificar (PAEV) se emplea para abordar problemas aditivos, que reflejan diversas situaciones de la vida cotidiana. El objetivo fue determinar la influencia de la estrategia PAEV en la resolución de problemas aditivos en estudiantes de segundo grado de Educación Primaria en la Institución Educativa N° 34678 Señor de los Milagros, Yanahuanca, durante el año 2023. Métodos: Se realizó una investigación de tipo preexperimental con un grupo intacto de estudiantes, aplicando evaluaciones antes y después de la implementación de la estrategia PAEV. Los instrumentos de pretest y postest fueron validados mediante juicio de expertos de la UNDAC. La muestra estuvo conformada por 15 estudiantes de segundo grado de la mencionada institución educativa. Resultados: Los análisis estadísticos descriptivos muestran que la media aritmética del postest fue de 15.93 puntos, en contraste con una media de 8.73 puntos en el pretest. Esta diferencia significativa indica una mejora sustancial en la resolución de problemas aditivos, respaldando la eficacia de la estrategia PAEV en el desarrollo de habilidades matemáticas de los estudiantes. Conclusiones: La prueba de hipótesis realizada con el estadístico t de Student arrojó un p-valor de 0.000, lo que permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Esto confirma que la estrategia PAEV tiene un impacto positivo significativo en la mejora de la resolución de problemas aditivos en los estudiantes de segundo grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 34678 Señor de los Milagros, Yanahuanca, durante el año 2023. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | PAEV | es_ES |
dc.subject | Resolución de Problemas Aditivos | es_ES |
dc.subject | Problemas Matemáticos | es_ES |
dc.title | Aplicación de Paev para resolución de problemas aditivos en estudiantes del segundo grado en la Institución Educativa Nº 34678 Señor de los Milagros Yanahuanca – 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | asalvadora@undac.edu.pe | es_ES |
dc.contributor.email | cbustilloso@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Educación Primaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_ 73325216_T.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons