Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4946
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alvarez Llanos, Pelayo Teodoro | - |
dc.contributor.author | Bonifacio Torres, Yeny Erika | - |
dc.contributor.author | Matos Salvatierra, Alex David | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T15:30:38Z | - |
dc.date.available | 2024-12-19T15:30:38Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4946 | - |
dc.description.abstract | La investigación referida surge de la necesidad de correlacionar la gestión pedagógica con el logro del Proyecto Educativo Institucional de las Instituciones Educativas del distrito de Yanacancha ante los resultados negativos en el proceso de evaluación de cumplimiento en la gestión. Para ello se estudió a través del enfoque cuantitativo aplicando la metodología explicativo experimental y con diseño preexperimental en la Institución Educativa María Parado de Bellido. Como resultado de la aplicación de la encuesta al grupo de la unidad de análisis se tiene que la investigación respalda la premisa de que existe una fuerte correlación entre la gestión pedagógica y el Proyecto Educativo Institucional (PEI), lo cual indica un nivel significativo de gestión institucional en la I.E. María Parado de Bellido en el distrito de Yanacancha. Este hallazgo sugiere que la efectividad de la gestión pedagógica influye de manera positiva en la implementación y cumplimiento del PEI, lo que a su vez contribuye a una mejor dirección y administración de la institución educativa en su conjunto. Estos resultados respaldan la importancia y la influencia directa que tiene una gestión pedagógica efectiva en la formulación, implementación y seguimiento del PEI en la institución educativa. Se observa que la gestión pedagógica no solo tiene un impacto en términos de eficacia administrativa, sino que también promueven un ambiente participativo y colaborativo en la toma de decisiones relacionadas con la gestión educativa, desde la perspectiva de los docentes de Historia y Ciencias Sociales, se identifican oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Gestión pedagógica | es_ES |
dc.subject | Proyecto Educativo Institucional | es_ES |
dc.title | La gestión pedagógica y el PEI en la percepción de los docentes de Historia y CC.SS. de las instituciones educativas de educación secundaria del distrito de Yanacancha, en la provincia y región Pasco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria Con Mención Historia - Geografía | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | yerika.tb06@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | almasal.trampa@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Historia y Geografía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_43343452_T.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons