Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4961
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Anglas Victorio, Jobino | - |
dc.contributor.author | Huaccho Echevarria, Helen Myshell | - |
dc.contributor.author | Cristobal Casas, Misael Kenyi | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-20T21:28:57Z | - |
dc.date.available | 2024-12-20T21:28:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4961 | - |
dc.description.abstract | El acceso a las oportunidades se ha menguado en los últimos años debido al incremento de la pobreza, por esto la inclusión financiera puede ser un medio para aliviar el problema de la pobreza. La investigación está encaminada a analizar el efecto de la inclusión financiera digital en la pobreza en los departamentos que conforman la region centro del Perú, con esta finalidad se ha establecido la variable independiente la inclusión financiera digital y la variable dependiente la pobreza con la obtención de datos de fuentes segundarias y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. El tipo de investigación fue aplicada, deductiva y de corte longitudinal con un modelo econométrico de panel de datos. Diseño no experimental longitudinal, la población es de 10 años y la muestra de 10 datos para cada región (Huancavelica, Junín y Pasco). El principal resultado es la influencia positiva de la inclusion financiera digital en la reducción de la pobreza. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Pobreza | es_ES |
dc.subject | Inclusión financiera digital | es_ES |
dc.title | Efectos de la inclusión financiera digital en la reducción de la pobreza de la región centro del país 2014 - 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Economista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Economía | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Economía | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.contributor.email | misael7dynamo@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | myshellhuacchoechevarria@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_46592043_T.pdf | 911,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons