Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4970
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garcia Contreras, Toribio | - |
dc.contributor.author | Lovo Terrazos, Jean Jesus | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-24T20:56:40Z | - |
dc.date.available | 2024-12-24T20:56:40Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4970 | - |
dc.description.abstract | A continuación, se presenta la propuesta de investigación titulada: “Desempeño Laboral del trabajador y la Seguridad en la Contrata Spare Partners Soluciones MRO, Nexa Resources UM Porvenir.” que establece entre sus objetivos principales: Determinar si la seguridad influye en el desempeño laboral del trabajador de la empresa especializada Spare Partners Soluciones MRO, Nexa Resources UM Porvenir de acuerdo a la encuesta realizada. La hipótesis principal manifiesta que la seguridad si influye en el desempeño laboral del trabajador de la empresa especializada Spare Partners Soluciones MRO, Nexa Resources UM Porvenir de acuerdo a la encuesta realizada. En cuanto al método de investigación utilizado este fue del tipo aplicado, con un nivel descripción explicativo, y el diseño es de tipo, no experimental y la muestra que se utilizó está compuesta por 45 trabajadores de la misma contrata Spare Partners Soluciones MRO, Nexa Resources UM Porvenir. Se finaliza este trabajo elaborando las conclusiones respectivas y proponiendo alguna recomendación necesaria. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Seguridad | es_ES |
dc.subject | Desempeño laboral | es_ES |
dc.subject | Higiene | es_ES |
dc.subject | Ergonomía | es_ES |
dc.subject | Condiciones psicosociales | es_ES |
dc.subject | Producción | es_ES |
dc.subject | Eficacia | es_ES |
dc.subject | Eficiencia | es_ES |
dc.title | Desempeño laboral del trabajador y la seguridad en la contrata Spare Partners Soluciones MRO, Nexa Resources UM Porvenir | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.contributor.email | jlovot@undac.edu.pe | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_72166383_T.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License