Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5004
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paredes Inocente, Dolly Luz | - |
dc.contributor.author | Campo Quesada, Moisés Gerónimo | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-06T16:35:28Z | - |
dc.date.available | 2025-01-06T16:35:28Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5004 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación ha tenido como objetivo determinar si existe relación de asociación entre los hábitos alimenticios y el nivel socioeconómico con la anemia en niños de 6 a 36 meses, en cuatro asentamientos humanos en Cerro de Pasco abril - mayo 2023. Según la naturaleza del estudio, es un estudio de tipo básico analítico, en cuanto al nivel de la investigación es correlacional, su enfoque está de acuerdo al método científico y el hipotético deductivo. El cuestionario se utilizó como instrumento en la presente investigación, que estuvo compuesto de 10 preguntas validada por el juicio de expertos, la muestra se constituyó por 340 niños. El análisis de los resultados que se obtuvieron se hizo a través de la distribución de frecuencias y porcentajes, empleando el proceso estadístico chi cuadrado de Pearson cuya evaluación dio como conclusión que, si existe relación de asociación entre los hábitos alimenticios y el nivel socioeconómico con la anemia en niños de 6 a 36 meses, en cuatro asentamientos humanos en Cerro de Pasco abril - mayo 2023. Determinándose así que no proveer de lactancia materna ni de suplementación con hierro, el consumo con más frecuencia carbohidratos procesados, el no consumir con frecuencia hierro de origen animal y el nivel socioeconómico bajo familiar contribuye al padecimiento de la anemia en los niños en estudio. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Hábitos alimenticios | es_ES |
dc.subject | Nivel socio económico | es_ES |
dc.subject | Anemia | es_ES |
dc.subject | Lactancia materna | es_ES |
dc.subject | Suplementación de hierro | es_ES |
dc.subject | Alimentos con hierro | es_ES |
dc.title | Hábitos alimenticios, nivel socioeconómico y su asociación con la anemia en niños de 6 a 36 meses en cuatro asentamientos humanos en Cerro de Pasco, abril - mayo 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Medicina Humana | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Medicina Humana | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_ES |
dc.contributor.email | mcampoq@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Medicina humana |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_10127035_T.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons