Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5024
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Contreras, Toribio | - |
dc.contributor.author | Lucas Fabian, Franz | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T14:39:20Z | - |
dc.date.available | 2025-01-08T14:39:20Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5024 | - |
dc.description.abstract | A continuación presentamos este trabajo que lleva por título: “Evaluación del Desempeño de los Procesos de Perforación, Voladura, y Extracción en la Mina San Rafael – COMPAÑÍA MINERA MINSUR S.A.”, y con ello se plantea: Determinar el comportamiento de los indicadores de gestión en los procesos de perforación, voladura y transporte en la mina San Rafael Compañía Minera Minsur S.A; como hipótesis plantea: El comportamiento de los indicadores de gestión en el proceso de perforación se hallan dentro de los estándares que establece la mina San Rafael Compañía Minera Minsur S.A. En cuanto a la metodología se utilizó un esquema aplicado, presentando un perfil analítico con niveles descriptivos, también se usa una metodología científica, apoyándonos en esquemas deductivos y analíticos; con un diseño no experimental propuesto transversalmente. Así mismo el grupo muestral está constituido por las operaciones de mina, específicamente perforación, voladura, y extracción de la mina San Rafael, Compañía Minera Minsur S.A. Finalmente terminamos con conclusiones y recomendaciones | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Comportamiento | es_ES |
dc.subject | Indicador | es_ES |
dc.subject | Perforación | es_ES |
dc.subject | Voladura | es_ES |
dc.subject | Extracción | es_ES |
dc.title | Evaluación del desempeño de los procesos de perforación, voladura, y extracción en la Mina San Rafael – Compañía Minera MINSUR S.A. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.contributor.email | flucasf@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_46810568_T.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons