Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5026
Título : | Determinación la calidad de la albahaca (Ocimum Basilicum) contaminada por cadmio y plomo en la Campiña de Moche, distrito de Moche, provincia de Trujillo, La Libertad – 2024 |
Autor : | Villena De La Cruz, Frank Rodolfo Vargas Blanco, Estefanny Sandra |
Asesor : | Pacheco Peña, Luis Alberto |
Palabras clave : | Calidad de la albahaca;Contaminantes inorgánicos;Plomo y Cadmio |
Fecha de publicación : | 4-dic-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | En el presente trabajo de investigación es determinar la calidad de la albaca (Ocimum basilicum) si es que se encuentra contaminada por los metales como Cadmio y Plomo que son nocivos para la salud en la campiña de Moche, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad el trabajo de investigación es cuantitativa, nivel descriptivo. Donde se seleccionó el lugar de cultivo de albaca expuestos a fuentes de contaminación por Cd y Pb, Para la recolección se utilizó Equipos de protección personal como de guantes limpios, protector, lentes, zapatos de seguridad materiales como una espátula de acero inoxidable esterilizada y bolsas Ziploc, cooler. Para la preparación de la muestra se hizo un lavado con agua destilada, luego se procedió a empacarlo en bolsas Ziploc depositadas en un cooler para su trasladado al laboratorio. En este trabajo de investigación un diseño no experimental de alcance descriptivo. Los resultados obtenidos de los análisis que se mandaron al laboratorio se obtuvieron que la concentración de Cadmio es de 0,131mg/kg lo cual indica el resultado está dentro de los valores de los parámetros de la norma CODEX considerándose apta para consumo humano. Mientras que en los resultados obtenidos más altos en parámetros del Plomo en la albahaca son de 4,721mg/kg supera los estándares de calidad Codex Alimentarius FAO/OMS por consecuencia el Plomo al ser un elemento altamente tóxico se concluye que la albahaca no es apta para consumo para ningún ser vivo. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5026 |
metadata.dc.contributor.email: | fvillenad@undac.edu.pe evargasbl@undac.edu.pe |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_73460180_T.pdf | 2,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Autorización de VILLENA DE LA CRUZ, Frank Rodolfo.pdf | 90,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Autorización de VARGAS BLANCO, Estefanny Sandra.pdf | 263,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de Similitud de VILLENA y VARGAS.pdf | 3,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons