Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5046
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Guadalupe, Ladislao | - |
dc.contributor.author | Muñoz Atencio, Jaime Alexander | - |
dc.contributor.author | Solis Ramos, Javier Jonathan | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T20:14:16Z | - |
dc.date.available | 2025-01-09T20:14:16Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5046 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito establecer la correlación existente entre apalancamiento y el nivel de endeudamiento en las cooperativas comunales del distrito de Vicco, provincia y departamento de Pasco. Para tal fin se aplicó un cuestionario a veinticinco (25) trabajadores de dos (3) cooperativas comunales. Los estadísticos de Correlación de Pearson y Regresión Lineal fueron utilizados en la prueba de hipótesis, el valor de P es 0.039, 0.035 y 0.025, respectivamente, siendo P menor de 0.05, se rechaza las hipótesis nulas (Ho), confirmándose la hipótesis de estudio (Hi). La conclusión general arribada: Esta investigación confirma que el apalancamiento tiene una incidencia significativa en el nivel de endeudamiento de las cooperativas comunales del distrito de Vicco, Pasco, para el año 2023. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Apalancamiento | es_ES |
dc.subject | nivel de endeudamiento | es_ES |
dc.title | El apalancamiento y su impacto en el nivel de endeudamiento, en las cooperativas comunales del Distrito de Vicco, Pasco – 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Contabilidad | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_ES |
dc.contributor.email | jmuñoza@undac.edu.pe | es_ES |
dc.contributor.email | jsolisr@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_47120709_T.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons