Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5072
Título : | Plan de negocios como herramienta para el crecimiento, de las empresas exportadoras de café en la región Pasco, año 2022 |
Autor : | Alvarado Trinidad, Elita Osorio Casaño, Nelinda Rosa |
Asesor : | Espinoza Guadalupe, Ladislao |
Palabras clave : | Plan de negocios;crecimiento empresarial |
Fecha de publicación : | 11-dic-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La investigación tiene como objetivo establecer si existe correlación entre el plan de negocios y el crecimiento empresarial, en las empresas exportadoras de café en la región Pasco, año 2022. Para ambas variables se aplicó el cuestionario a sesenta (60) trabajadores de nueve (9) empresas exportadoras de café en la región Pasco. En el análisis estadístico, se emplearon los coeficientes de Pearson y la Regresión Lineal para evaluar las cinco hipótesis específicas. Los resultados muestran que el valor de p es inferior a 0.05 (0.045, 0.047, 0.043, 0.038 y 0.033, respectivamente), lo que lleva a rechazar las hipótesis nulas (Ho) y a confirmar las hipótesis de estudio (Hi). La conclusión general arribado es: El plan de negocios incide significativamente en el crecimiento, de las empresas exportadoras de café en la región Pasco, año 2022. Se llegó a las mismas conclusiones en las tesis de: (Gálvez 2022), (Gamonal & Tafur 2021) y (Santos 2015) considerados en los antecedentes de la investigación. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5072 |
metadata.dc.contributor.email: | eli.trinidad.alv@gmail.com rosaosoriocasano@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71263399_T.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons