Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5107
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosell Garay, Yessenia Karina | - |
dc.contributor.author | Landa Pardavé, Gladys | - |
dc.contributor.author | Rodriguez Pascual, Vijayra | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-15T19:38:20Z | - |
dc.date.available | 2025-01-15T19:38:20Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5107 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la prevalencia y uso de métodos anticonceptivos post evento obstétrico en pacientes atendidas en el Hospital El Carmen – Huancayo 2022. Metodología: Este estudio empleo un enfoque cuantitativo cuyo diseño descriptivo, y retrospectivo. La muestra incluyó 102 mujeres atendidas por post evento obstétrico. Resultados: de las mujeres atendidas tuvieron una edad joven con un 69,0%. Dentro de los factores sociodemográficos provienen de la zona urbana 75.5%, con nacionalidad peruana un 98.0%, ocupación ama de casa 39.2%, resaltando con nivel secundaria 63.7%, y convivientes un 70.6%. Dentro de las características obstétricas, 74,5% no tuvieron antecedentes de cesárea 75.5% presentaron un control prenatal adecuado es decir más de 6 CPN, su edad gestacional fue de 82.4%, la terminación de parto fue por vía vaginal un 78.4% y por vía cesárea fue de un 21.6%. En cuanto al uso de métodos anticonceptivos, uso de ampollas trimestrales un 65.7%, lactancia materna con 14.7%, uso de preservativos 8.8%, uso de implantes 4.9%, uso de DIU y BTB con un 2.9%. Conclusión: Se observa un alto porcentaje en mujeres de 20 a 28 años, que han tenido un control prenatal adecuado y cuya vía de parto fue parto vaginal; la prevalencia del uso de métodos anticonceptivos modernos fue en gran porcentaje el uso hormonal trimestral. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Anticoncepción | es_ES |
dc.subject | Uso de métodos anticonceptivos | es_ES |
dc.subject | Post evento obstétrico | es_ES |
dc.title | Prevalencia y uso de métodos anticonceptivos post evento obstétrico en pacientes atendidas en el Hospital El Carmen – Huancayo 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Obstetra | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Obstetricia | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_ES |
dc.contributor.email | glandap@undac.edu.pe | es_ES |
dc.contributor.email | vrodriguezp@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Obstetricia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_73275071_T.pdf | 960,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons