Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5141
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santiago Rivera, Julio César | - |
dc.contributor.author | Chamorro Cantaro, Luis Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-22T13:54:51Z | - |
dc.date.available | 2025-01-22T13:54:51Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5141 | - |
dc.description.abstract | Compañía Minera Buenaventura S.A.A., requiere Aplicar el Método de Minado Hundimiento de Bloques para la Extracción del Mineral de Baja Ley en la Mina Chipmo en la UEA. Orcopampa, La investigación sobre la construcción de bloques se basa principalmente en estándares técnicos y económicos establecidos, sin tener en cuenta los posibles cambios en los costos durante el proyecto. Debido a que los costos influyen en la valorización de los bloques y, por lo tanto, en la altura de columna ideal en un hundimiento de bloques, es necesario evaluar si un análisis más exhaustivo de los mismos podría afectar las reservas mineras. Debido a esto, esta investigación desarrolla y evalúa los efectos de los costos fijos y variables en la planificación de hundimiento de bloques. En este estudio, se plantea diferenciar detalladamente los costos operativos en costos fijos y costos variables (o sea, dependientes del tonelaje de producción). El modelado se realiza mediante la herramienta de planificación del Minería de Datos. Esta herramienta facilita la elaboración de esquemas y esquemas de producción tanto para la metodología sugerida como para un caso base elaborado por la metodología convencional, posibilitando de esta manera la comparación de ambos casos. Al implementar la propuesta técnica en un escenario de operación real, se determinó que el plan de producción sugirió no evidenció un incremento notable en su valor económico (+1.25%), pero presentó una ley de corte levemente más baja (0.006%), lo que derivó en 5 millones de toneladas adicionales y un período de producción extendido (21 en vez de 20 años). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Método de Minado | es_ES |
dc.subject | Hundimiento de Bloques | es_ES |
dc.subject | Extracción de Mineral | es_ES |
dc.subject | Baja Ley | es_ES |
dc.title | Aplicación de método de minado hundimiento de bloques para la extracción del mineral de baja ley en la mina Chipmo de la UEA. Orcopampa - compañía de minas Buenaventura S.A.A. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | ttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.contributor.email | fchamorrocantaro@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71047361_T.pdf | 3,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons