Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5144
Título : | Impacto de la publicidad online en la generación de leads para el Apart Hotel D´ Krammer Chanchamayo Hotel, en San Ramón, Chanchamayo, 2024. |
Autor : | Yangali Krammer, Armando Michael Espinoza Cruz, Dimas Fernando |
Asesor : | Salcedo Robles, Jonatan Josuel |
Palabras clave : | Publicidad online;Generación de leads;Redes sociales;Marketing digital;Sector hotelero;Meta Ads;TikTok Ads;Tasa de conversión;ROI;ApartHotel |
Fecha de publicación : | 26-dic-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La investigación "Impacto de la Publicidad Online en la Generación de Leads para el ApartHotel D´Krammer Chanchamayo Hotel en San Ramón, Chanchamayo, 2024" analiza la efectividad de la publicidad digital en la captación de clientes potenciales en el sector hotelero, utilizando redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok. En un entorno turístico competitivo, donde la visibilidad y personalización son clave, el ApartHotel D'Krammer busca consolidarse como una opción destacada para turistas en Chanchamayo. La metodología empleada fue cuantitativa, con un diseño cuasi-experimental que evaluó el impacto directo de las campañas publicitarias en la generación de leads. Las estrategias se implementaron mediante Meta Ads y TikTok Ads, analizando alcance, interacción y conversión de leads a clientes para determinar las plataformas más eficaces. Los resultados indican que Facebook e Instagram lograron un mayor alcance, interacción y menor costo por lead, destacando como las plataformas más efectivas. En contraste, TikTok mostró un alcance moderado pero una conversión limitada. Las campañas en Meta Ads evidenciaron un retorno sobre la inversión (ROI) positivo, subrayando la utilidad de las redes sociales en la promoción turística. Este estudio ofrece insights clave para optimizar la publicidad digital en hoteles, resaltando la importancia de segmentar audiencias y seleccionar plataformas adecuadas para maximizar la efectividad, rentabilidad y competitividad en el mercado digital. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5144 |
metadata.dc.contributor.email: | ayangalik@gmail.com despinozac@undac.edu.pe |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ciencias de la Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72801561_T.pdf | 6,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons