Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5200
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Huapaya Zavala, Felipe Orestes | - |
dc.contributor.author | Yacolca Chamorro, Pilar | - |
dc.contributor.author | Taquire Rivera, Beatriz Jhovana | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-07T19:57:11Z | - |
dc.date.available | 2025-03-07T19:57:11Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5200 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar la relación de la inversión pública con el desarrollo local en el distrito de Huayllay, 2022, mediante tipo de investigación no experimental, nivel de relación, diseño correlacional, con una población de 9577 habitantes, con una muestra de 369 personas, siendo la técnica encuesta e instrumento cuestionario de tipo de escala de Likert Para determinar la relación de las variables en la hipótesis general, se usó los test estadísticos F, t y Pearson. según la prueba F se tuvo como resultado: Fc > Ft (3817.744 > 3.86678278) y t donde Tc > Tt (3.745 >1.64899353), donde se concluye: existe relación significativa entre la inversión pública con el desarrollo local en el distrito de Huayllay, 2022. Según el test de Pearson para la hipótesis específico 1 concluyo: Existe relación significativa entre la inversión pública y el desarrollo humano en el distrito de Huayllay, 2022, para la hipótesis específico 2 concluyo: existe relación significativa entre la inversión pública y el desarrollo social en el distrito de Huayllay, 2022, para la hipótesis específico 3, concluyo: existe relación significativa entre la inversión pública y el crecimiento económico en el distrito de Huayllay, 2022 y para la hipótesis especifico 4, concluyo: existe relación significativa entre la inversión pública y la responsabilidad ambiental en el distrito de Huayllay, 2022. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Inversión pública | es_ES |
dc.subject | Desarrollo local | es_ES |
dc.title | La inversión pública y su relación con el desarrollo local en el distrito de Huayllay, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Economista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Economía | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Economía | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.contributor.email | yacolcachamorropilar3314@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | jhovanitatr@gmail.com | es_ES |
Appears in Collections: | Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_73315128_T.pdf | 2,65 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN de YACOLCA CHAMORRO, Pilar.pdf | 156,16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN de TAQUIRE RIVERA ,Beatriz Jhovana.pdf | 157,39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de Similitud de YACOLCA y TAQUIRE.pdf | 2,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License