Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5245
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alvarez Lopez, José Rovino | - |
dc.contributor.author | Guillermo Colca, Julio César | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-07T13:15:51Z | - |
dc.date.available | 2025-04-07T13:15:51Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5245 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio quiere demostrar la influencia del aprendizaje en el curso de Práctica e Investigación IV en los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Público Gamaniel Blanco Murillo - 2021. La variable independiente se manipuló mediante el uso de un estudio cuantitativo aplicado con una metodología de nivel explicativo. La variable dependiente se utilizó para desarrollar las sesiones de aprendizaje. Contando con un único grupo pre-experimental el diseño se probó con 22 estudiantes que participaron directamente en las clases durante un periodo determinado. Los resultados mostraron una influencia significativa, con un promedio de 06.32 en la preprueba y 12.32 en la posprueba, lo que representa un aumento de 6 puntos. Además, el valor de significancia fue 0.000 < 0.05 en la correlación y la prueba t de Student, con un valor de t de -19.015 frente a -1.753 de la tabla, confirmando la validez de la hipótesis de investigación y rechazando la hipótesis nula. Claramente, esto ilustra que el desarrollo y la mejora de las capacidades de investigación y práctica han sido posibles gracias a las herramientas y recursos disponibles a través del e-learning. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | E-Learning | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Cognitivo | es_ES |
dc.subject | Procedimental | es_ES |
dc.subject | Actitudinal | es_ES |
dc.subject | Servicio Educativo | es_ES |
dc.subject | Contenido | es_ES |
dc.subject | Infraestructura tecnológica | es_ES |
dc.title | Aplicación del E-Learning para la mejora del aprendizaje del curso práctica e investigación IV de los estudiantes de educación primaria de la EESP. Gamaniel Blanco Murillo, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Con Mención: Computación e Informática Educativa | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaría | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaría | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | jguillermoc@undac.edu.pe | es_ES |
Appears in Collections: | Computación e Informática Educativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_41925797_T.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License