Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5388Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rosas Usuriaga, Glenn Clemente | - |
| dc.contributor.author | Farfan Aguirre, Edven Edenson | - |
| dc.contributor.author | Posadas Ascanoa, Nilsson Paolo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-10T14:08:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-10T14:08:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5388 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con la finalidad de determinar la efectividad del nostoc (cushuro) en el tratamiento de la anemia en niños de 3-5 años de la i. e. jardín de niños Blanca Nieves, Simón Bolívar Pasco, diciembre del 2023 La investigación tiene un diseño básico, no experimental, de corte transversal. La población de esta investigación está constituida por los niños preescolares de 3 a 5 años de la institución educativa Jardín de Blanca Nieves, Simón Bolívar Pasco, siendo una población total de 25 niños. Se realizó un muestreo censal. En el cual se consideraron 8 ítems por cada variable. Para el procesamiento estadístico y verificación de la hipótesis se utilizó estadística inferencial a través del X2 utilizando SPSS V.27 y Microsoft Excel 2016. En conclusión, se encontró la determinar la efectividad del nostoc (cushuro) en el tratamiento de la anemia. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Anemia | es_ES |
| dc.subject | Desempeño efectividad | es_ES |
| dc.subject | Interés | es_ES |
| dc.subject | Capacidad | es_ES |
| dc.subject | Participación. | es_ES |
| dc.title | Efectividad del Nostoc (Cushuro) en el tratamiento de la anemia en niños de 3-5 años de la I. E. Jardin de Niños Blanca Nieves, Simon Bolivar Pasco, diciembre del 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Enfermería | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
| dc.contributor.email | edensonfarfanaguirre1984@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | paoloposadas10@gmail.com | es_ES |
| Appears in Collections: | Enfermería | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71035388_T.pdf | 977,35 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License