Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5684Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Leon Rojas, Emerson Edwin | - |
| dc.contributor.author | Mulluhuara Marcelo, Maycol Jefferson | - |
| dc.contributor.author | Campos Luis, Alejandra Cristina | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-19T01:12:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-19T01:12:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5684 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la efectividad de la actualización del padrón nominal en la mejora del control del crecimiento y desarrollo de niños menores de 1 año, durante el período de enero a junio de 2024. Se realizó un estudio de tipo aplicado, con enfoque cuantitativo y diseño no experimental, transversal y analítico. La población estuvo conformada por 110 niños menores de 1 año residentes en el distrito. Los resultados mostraron que el 84.5% de los niños se encuentra registrado en el padrón nominal, con el 66.4% de registros con datos completos, el 61.8% con datos exactos y el 67.3% con actualización en el último mes. Se encontró una correlación positiva fuerte entre la calidad del padrón nominal y la cobertura de CRED (r = 0.680, p < .01), así como con la oportunidad del CRED (r = 0.846, p < .01). Los niños registrados en el padrón presentaron una cobertura alta de CRED (91.4%) significativamente mayor que los no registrados (11.8%). Los principales factores que facilitan la actualización efectiva del padrón nominal son la disponibilidad de DNI (B = 0.342, p < .001) y la afiliación al SIS (B = 0.198, p = .001), mientras que la distancia geográfica constituye el principal factor que la dificulta. Se concluye que la actualización del padrón nominal tiene una efectividad significativa en la mejora del control del crecimiento y desarrollo de niños menores de 1 año en el distrito de Ninacaca, evidenciada por la fuerte asociación entre la calidad del padrón y los indicadores de cobertura y oportunidad del CRED, así como por los mejores resultados en estado nutricional y desarrollo psicomotor en los niños registrados. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Padrón nominal | es_ES |
| dc.subject | Control de crecimiento y desarrollo | es_ES |
| dc.subject | Salud infantil | es_ES |
| dc.subject | Sistemas de información en salud | es_ES |
| dc.subject | Atención primaria | es_ES |
| dc.title | Efectividad de la actualización del padrón nominal en la mejora del control del crecimiento y desarrollo de niños menores de 1 año, Ninacaca, Pasco, enero a junio de 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Enfermero | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Enfermería | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
| dc.contributor.email | maycolmarcelo.mm@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | camposluisalejandra045@gmail.com) | es_ES |
| Appears in Collections: | Enfermería | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_74126619_T.pdf | 532,51 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| AUTORIZACIÓN de CAMPOS LUIS, Alejandra Cristina.pdf | 87,09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| AUTORIZACIÓN de MULLUHUARA MARCELO, Maycol Jefferson.pdf | 126,76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Reporte de Similitud de CAMPOS LUIS y MULLUHUARA MARCELO.pdf | 752,47 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License