Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5855Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mendiolaza Zuñiga, Otto | - |
| dc.contributor.author | Vargas Paucar, Helen Isabel | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T00:02:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T00:02:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5855 | - |
| dc.description.abstract | El estudio titulado "Uso de las TICS y su Influencia en el Desempeño Laboral de los Trabajadores No Docentes de la UNDAC, 2023” se propuso como objetivo evaluar el grado de influencia del empleo de las Tics en el desempeño laboral de los trabajadores no docentes de la UNDAC mediante un análisis contextualizado de la población objeto de estudio. Esta investigación se clasifica como básica, con un enfoque descriptivo correlacional y un diseño no experimental de corte transversal. Se emplearon los métodos, inductivo, analítico y sintético en la recopilación y análisis de datos. El trabajo de campo y la recolección de información se llevaron a cabo mediante la aplicación de la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario, que constó de 18 y 20 preguntas respectivamente, alineadas con las dimensiones e indicadores por cada variable. La población y muestra fueron de tipo censal, compuesta por 199 colaboradores. Los resultados obtenidos revelan una intensidad de relación del 80,7% entre las variables investigadas, clasificándose como una relación positiva alta en el dominio probabilístico. Nuestro estudio proporciona un análisis detallado sobre la conexión entre las variables uso de las Tics y Desempeño Laboral, sugiriendo posibles implicaciones para mejorar la eficiencia laboral en este contexto específico. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Uso de las tics | es_ES |
| dc.subject | Desempeño laboral | es_ES |
| dc.subject | Colaboradores | es_ES |
| dc.title | Uso de las TICS y su influencia en el desempeño laboral de los trabajadores No Docentes de la UNDAC, 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en: Ciencias de la Administración, Mención: Gestión Pública y Desarrollo Local | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración Pública | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
| dc.contributor.email | vargaspaucarhelenisabel@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias de la Administración Mención: Gestión Publica y Desarrollo Local | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_72812272_M.pdf | 744,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| AUTORIZACIÓN de VARGAS PAUCAR, Helen Isabel.pdf | 89,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Reporte de Similitud de VARGAS PAUCAR, Helen Isabel.pdf | 656,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons