Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5988Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lopez Pagan, Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Guzmán Meza, Rocio Milagros | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T21:59:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19T21:59:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5988 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo: Identificar las características epidemiológicas y obstétricas de atonía uterina en el servicio de gineco – obstetricia del Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco 2022 – 2023. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio de tipo descriptivo, de corte transversal y retrospectivo, con enfoque cuantitativo. Se analizaron 55 historias clínicas de puérperas con diagnóstico de atonía uterina. La recolección de datos se realizó mediante una ficha estructurada; y el análisis se desarrolló con el programa SPSS v27.0; mediante estadística descriptiva. Resultados: Se identificó que la prevalencia fue del 2.85%. En el análisis de las características sociodemográficas; la mayoría de casos se concentraron en mujeres de 20 – 24 años, con educación secundaria, estado civil conviviente, dedicadas al hogar y residentes en zonas rurales. Las características clínicas más frecuentes fueron; sobrepeso (69.1%), anemia gestacional (41.8%). En cuanto a las características obstétricas se identificó una alta proporción de multíparas, intervalos intergenésicos cortos, y culminación del embarazo por cesárea. Las complicaciones más frecuentes fueron trabajo de parto prolongado y macrosomía fetal. Conclusión: La atonía uterina, aunque poco prevalente, se presentó en mujeres con factores sociodemográficos vulnerables, así como antecedentes clínicos y obstétricos que podrían ser detectados oportunamente en el control prenatal. Los hallazgos muestran un perfil de riesgo que justifica intensificar la vigilancia durante el embarazo y el puerperio para prevenir complicaciones. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Atonía uterina | es_ES |
| dc.subject | Características epidemiológicas | es_ES |
| dc.subject | Características obstétricas | es_ES |
| dc.title | Características epidemiológicas y obstétricas de atonía uterina en el servicio de Gineco - Obstetricia del Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco 2022 – 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Medicina Humana | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Medicina Humana | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_ES |
| dc.contributor.email | xioguzman16@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Medicina humana | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71325975_T.pdf | 2,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons