Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6026Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Montalvo Carhuaricra, Nelson | - |
| dc.contributor.author | Santiago Palomino, Alexis Gamaniel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T15:30:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-05T15:30:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6026 | - |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo determinar la influencia de la evaluación de los instrumentos de gestión en seguridad y salud ocupacional en la minimización de riesgos en la operación de mantenimiento general de equipos trackless en interior mina y superficie, Confipetrol Andina S.A., Minera Raura - Huánuco – 2024. El diseño es pre experimental y de nivel explicativo. La muestra de 35 trabajadores que pertenecen a la empresa Confipetrol en el servicio Raura. Se uso la Ficha de evaluación de implementación de instrumentos de gestión en SSO. Los resultados estadísticos obtenidos mediante la prueba de Wilcoxon demuestran que existe una influencia significativa en la minimización de riesgos operacionales (p=0.011), evidenciada a través de la reducción en los índices de seguridad: el índice de frecuencia de accidentes disminuyó de 27.4 a 0 (p=0.012), el índice de severidad se redujo de 4.1 a 0 (p=0.001), y el índice de accidentabilidad descendió de 0.001 a 0 (p=0.002). Asimismo, los instrumentos de gestión mostraron niveles sobresalientes de cumplimiento, con un 91.4% en la evaluación general, 85.7% en el IPERC, 85.7% en estándares, 91.4% en PETS, 80% en PETAR y 82.9% en ATS. Se concluye que la mejora en la evaluación de los instrumentos de gestión en seguridad y salud ocupacional influye significativamente en la minimización de riesgos en las operaciones de mantenimiento de equipos trackless en Confipetrol Andina S.A. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Gestión en seguridad | es_ES |
| dc.subject | salud ocupacional | es_ES |
| dc.subject | riesgo laboral | es_ES |
| dc.subject | accidentabilidad | es_ES |
| dc.title | Evaluación de los instrumentos de gestión en seguridad y salud ocupacional para minimizar los riesgos en la operación de mantenimiento general de equipos trackless en interior mina y superficie, Confipetrol Andina S.A., Minera Raura - Huánuco – 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias Mención: Seguridad y Salud Ocupacional Minera | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Mención: Seguridad y Salud Ocupacional Minera | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| dc.contributor.email | asantiagop@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Seguridad y Salud Ocupacional Minera | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_72478235_M.pdf | 15,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons