Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6040Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Chacon Leandro, Josue | - |
| dc.contributor.author | Briceño Leon, Kevin Saul | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T16:44:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-07T16:44:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6040 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la autoestima y el desempeño escolar en estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa Integrado Nº 34137 en Tangor, Yanahuanca, Pasco, durante el año 2024. El estudio se fundamenta en la necesidad de comprender los factores psicológicos que influyen en el rendimiento académico en contextos educativos rurales. La metodología empleada corresponde a un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, transversal y correlacional. La muestra estuvo constituida por 30 estudiantes del segundo grado de educación primaria, seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Se utilizaron dos instrumentos: el Cuestionario de Autoestima Escolar (CAE) y el Cuestionario de Desempeño Escolar (CDE), ambos adaptados para la edad y contexto de los participantes. Los resultados revelan una correlación positiva y estadísticamente significativa entre la autoestima y el desempeño escolar (r = 0.817, p < 0.001), lo que indica una asociación fuerte entre ambas variables. El análisis por dimensiones muestra que la autoeficacia presenta la mayor correlación con la motivación académica (r = 0.823), seguida por la autoimagen con el rendimiento académico (r = 0.759) y la autoaceptación con las habilidades de estudio (r = 0.694). Las conclusiones evidencian que existe una relación directa y significativa entre la autoestima y el desempeño escolar en la población estudiada. Estos hallazgos sugieren que el fortalecimiento de la autoestima constituye un factor relevante para la mejora del desempeño académico en estudiantes de educación primaria en contextos rurales. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Autoestima | es_ES |
| dc.subject | Desempeño escolar | es_ES |
| dc.subject | Educación primaria | es_ES |
| dc.subject | Contexto rural | es_ES |
| dc.subject | Correlación | es_ES |
| dc.title | El Impacto de la Autoestima en el Desempeño Escolar en Estudiantes de la Institución Educativa Integrado Nº 34137 – Tangor, Yanahuanca, Pasco - 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Primaria | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | bricenoleonluisjavier04@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Educación Primaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_72476420_T.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons