Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6042Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mena Osorio, Favio Máximo | - |
| dc.contributor.author | Melgarejo Palma, Elvis Abel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T16:02:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-08T16:02:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6042 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación cualitativa de enfoque deductivo evalúa la aplicación de la perforación direccional en la exploración geológica del Manto Esperanza - Unidad Minera Chungar en el año 2023, con el objetivo de reducir costos y tiempo de operación. Mediante el análisis comparativo entre un sondaje convencional y técnicas avanzadas como sondajes direccionales con el uso del equipo Devidrill y desviación con cuña dirigida; se demostró que la perforación direccional optimiza la eficiencia en proyectos mineros. Los resultados clave revelan un ahorro significativo del costo de la perforación y una reducción del tiempo de perforación para poder interceptar los targets geológicos. El estudio concluye que esta metodología no solo incrementa la rentabilidad en yacimientos con características similares al Manto Esperanza, sino que también establece un precedente para la planificación estratégica en la minería actual. Se recomienda su implementación en futuros proyectos donde la complejidad geológica requiera soluciones técnicas innovadoras | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Desviación con cuña | es_ES |
| dc.subject | Devidrill | es_ES |
| dc.subject | Exploración geológica | es_ES |
| dc.subject | Manto Esperanza | es_ES |
| dc.subject | Optimización minera | es_ES |
| dc.subject | Perforación direccional | es_ES |
| dc.title | Desarrollo de perforación direccional para la exploración geológica del manto Esperanza - Unidad Minera Chungar 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Geológica | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | abelgeologia@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_72959795_T.pdf | 4,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons