Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6126Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Huaringa Revilla, Ernesto César | - |
| dc.contributor.author | Arias Garcia, Frank César | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T19:57:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-29T19:57:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6126 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo de investigación titulado “La Cuota de Empleo de Personas con Discapacidad y Derecho al Trabajo en la Provincia de Pasco, 2024” describe que, por la Ley General de Personas con Discapacidad, Ley N.º 29973 (2012), y su Reglamento, Decreto Supremo N.º 002-2014-MIMP (2014) las empresas privadas y las entidades públicas del Estado deben incorporar en sus planillas a personas con discapacidad el 3% para el régimen de la actividad privada y el 5% para el régimen de la actividad pública en sus tres estamentos Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Se tiene como objetivo principal evaluar el acceso y efectividad de la cuota de empleo para personas con discapacidad y derecho al trabajo, asimismo los objetivos específicos son determinar el grado de cumplimiento de la cuota de empleo que incide en el derecho al trabajo y analizar la estabilidad laboral de los beneficiarios con discapacidad en la provincia de Pasco, 2024. De los trece distritos de la división provincia de Pasco fue elegido por el muestreo de conglomerados el distrito de Ninacaca, lugar donde aleatoriamente se aplicó a la muestra de 23 personas con discapacidad la guía de la observación y el cuestionario para la obtención de información. Estos datos fueron adecuadamente tratados como indica la estadística descriptiva desde el acopio, procesamiento y análisis correspondiente. Se concluye que el acceso a la cuota de empleo para personas con discapacidad en Pasco es limitado debido a varios factores, como el incumplimiento de los empleadores, la débil supervisión de las autoridades, la falta de condiciones de accesibilidad adecuadas y la ausencia de una cultura organizacional inclusiva en muchas entidades. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Cuota de empleo | es_ES |
| dc.subject | Personas con discapacidad | es_ES |
| dc.subject | Derecho al trabajo | es_ES |
| dc.title | La cuota de empleo de personas con discapacidad y derecho al trabajo en la provincia de Pasco, 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Abogado | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Derecho Y Ciencias Políticas | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Derecho | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Derecho | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | frankarias@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Derecho | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71225101_T.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons