Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6128Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ledesma Velita, Wenceslao Julio | - |
| dc.contributor.author | Yucra Cabello, Giovanni Antony | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T20:49:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-29T20:49:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6128 | - |
| dc.description.abstract | El problema consistió en conocer en qué medida la Implementación de Equipos Mecanizados incrementará la producción en la en la Compañía Minera MARSA., el objetivo general consistió en implementar un sistema Trackless para incrementar la producción en la Compañía Minera MARSA., la hipótesis planteada señala que si efectuamos la Implementación de Equipos Mecanizados se Incrementar la Producción en la Compañía Minera MARSA. La investigación que el sistema de producción vigente en la unidad minera San Andrés - MARSA es Rie1, el cual produce oro y plata para exportarlas en onzas Troy. El volumen de producción al comienzo del estudio fue de 32.325,0 Onzas Troy de oro y 82.948,3 Onzas Troy de plata. Para elevar la producción en la unidad minera San Andrés - MARSA, se utilizarán los siguientes equipos: el volquete Volvo FM 8X4R con capacidad de 20 m3, compresora IR-750, camiones o dumper CAT AD30 de bajo perfil, pala diesel Sandvik 2.5 yd3, pala diesel Sandvik 4.2 yd3 y micro pala diesel Sandvik 100D con capacidad de 0.7 yd3; además del jumbo eléctrico DD2l 0. Perforadora Jumbo de Atlas Copco y ventilador axial yd3. La implementación de equipos mecanizados eleva la producción de oro en un 77,95% en el periodo a largo plazo desde 2019 a 2023 y así sucesivamente; de igual forma, la producción de plata crece en un 42,55% en ese mismo intervalo. Los indicadores financieros señalan que el sistema Mecanizado - Trackless es más lucrativo que el sistema con Rie1. TIR con riel: 232,0%; TIR con equipos mecanizados sin riel: 328,0%. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Implementación | es_ES |
| dc.subject | Equipos Mecanizados | es_ES |
| dc.subject | Producción | es_ES |
| dc.title | Implementación de equipos mecanizados para incrementar la producción en la compañía minera Marsa | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| dc.contributor.email | onyliken123@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_73144373_T.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons