Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6133Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Medina Espinoza, Isaías Fausto | - |
| dc.contributor.author | Ñaupari Huaccho, Sonaly del Rosario | - |
| dc.contributor.author | Torres Nateros, Yadira Jannela | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T16:20:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-30T16:20:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6133 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo general: Determinar la relación de la anemia gestacional de las primigestas, en la valoración del Apgar del Recién Nacido - Hospital Félix Mayorca Soto – Tarma -2025 Material y métodos: El tipo de investigación fue el básico, cualitativa, el método fue el descriptivo, el diseño fue descriptivo correlacional, la muestra fue seleccionado a través del muestreo no probabilísticos intencionado se seleccionó a 40 gestantes primigestas y 40 Recién Nacidos. Resultados: El 50% de mujeres primigestas no usa ninguna forma de anticoncepción, el 30% usaron el método de barrea y el 20% hormonal. El 67.5% de mujeres primigestas tuvieron recién nacidos a término, el 30% pretérmino y el 2.5% postérmino. El 50% de mujeres primigestas acudieron a los controles prenatales entre 7 a más, el 37.5% de 4 a 6 controles y el 15% de 1 a 3 controles. La mayoría de los recién nacidos 62.5%, la valoración de Apgar fue normal, en el 30% presentaron una depresión moderada y el 7.5% depresión severa. El 65% de las mujeres primigestas presentaron anemia muy leve, el 27.5% anemia leve y el 7.5% anemia moderada. Conclusiones: Existe relación significativa entre la anemia gestacional de las primigestas, en la valoración del Apgar del Recién Nacido, toda vez que el valor de p= 0.0000, y de acuerdo a la prueba no paramétrica del chi cuadrado X 2 C = 40.119 > X 2 t = (0.05 % α 4 gl) = 9.4877, por lo tanto: La Ha = Se acepta Ho = Se rechaza | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Anemia gestacional | es_ES |
| dc.subject | Valoración del Apgar del Recién Nacido | es_ES |
| dc.title | Relación de la anemia gestacional de las primigestas, en la valoración del Apgar del Recién Nacido - Hospital Félix Mayorca Soto – Tarma - 2025 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Obstetra | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Obstetricia | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_ES |
| dc.contributor.email | ytorresn@undac.edu.pe | es_ES |
| dc.contributor.email | snauparih@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Obstetricia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_72612068_T.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons