Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/617
Título : | El benchmarking y su incidencia en la gestión de la municipalidad distrital de Huariaca, Pasco 2017 |
Autor : | Cisneros Mendoza, Magaly Zosima Paucar Soto, Magaly Irene |
Asesor : | Cardenas Sinche, José Antonio |
Palabras clave : | Benchmarking y su incidencia;Incidencia en la gestión |
Fecha de publicación : | 3-ene-2019 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | En esta oportunidad tenemos el honor de poner a vuestra consideración la tesis intitulada “Benchmarking y su incidencia en la gestión de la Municipalidad Distrital de Huariaca, Pasco - 2017”. Entender el Benchmarking consiste en tomar "comparadores" o benchmarks a aquellos productos, servicios y procesos de trabajo que pertenezcan a organizaciones que evidencien las mejores prácticas sobre el área de interés, con el propósito de transferir el conocimiento de las mejores prácticas y su aplicación. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/617 |
metadata.dc.contributor.email: | maguis_15_luna@hotmail.com magaly_amor28@hotmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS BENCHMARKING.pdf | 780,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons