Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6184Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sanchez Espinoza, Edwin Elías | - |
| dc.contributor.author | Picoy Almerco, Alan Oscar | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T20:57:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-19T20:57:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6184 | - |
| dc.description.abstract | La siguiente propuesta es una investigación titulada: “INFLUENCIA DEL SISTEMA INNOVADOR PARA CONFINAR LA ENERGIA DE EXPLOSION EN EL RENDIMIENTO DE VOLADURA TUNEL SANTA LORENZA – AMBO – HUANUCO -2020” consistió en investigar la influencia del sistema innovador para confinar la energía de explosión en el rendimiento de la voladura Túnel Santa Lorenza – Ambo 2020. Se ha evaluado dos escenarios de la voladura, el primero utilizando inadecuados sistemas para confinar la energía de explosión y el segundo utilizando un sistema innovador para confinar la energía de explosión; mediante la técnica de evaluación se han levantado información de un total de 60 eventos de voladura trabajando en rocas semi – competentes; para ello fue necesario el uso del sistema de medición topográfico para determinar el avance por disparo y el factor de carga. Estableciendo como objetivo principal Determinar la relación del Sistema Innovador para confinar la energía de explosión en el Rendimiento de Voladura en el Túnel Santa Lorenza - Ambo – Huánuco - 2020. La hipótesis principal fue: El Sistema innovador para confinar la energía de explosión se relaciona significativamente con el Rendimiento de Voladura en el Túnel Santa Lorenza – Ambo – Huánuco – 2020. En términos metodológicos esta investigación se realizó con una tipología Básica, de un nivel descriptivo, de la misma manera que su diseño, además de un diseño documental, de campo y experimental, la muestra fue de 30 eventos en el túnel de aducción Santa Lorenza. Finalmente, para concluir este trabajo se elaboran las conclusiones y recomendaciones necesarias. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Confinamiento de energía | es_ES |
| dc.subject | Explosivo | es_ES |
| dc.subject | Rendimiento de voladura | es_ES |
| dc.subject | Taco | es_ES |
| dc.title | Influencia del sistema innovador para confinar la energía de explosión en el rendimiento de voladura Túnel Santa Lorenza – Ambo – Huánuco – 2020 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| dc.contributor.email | alanpicoy@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_43198068_T.pdf | 2,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons