Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6187Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alcántara Navarro, León | - |
| dc.contributor.author | Rondon Campos, Rosisela Yackeline | - |
| dc.contributor.author | Ayala Gutierrez, Merly Sam | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T20:50:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-20T20:50:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6187 | - |
| dc.description.abstract | La investigación denominada “La gestión estratégica empresarial de costos y su influencia en el proceso de producción y control de elementos de costos en las MYPES manufactureras de los distritos de Yanacancha y Chaupimarca, provincia Pasco, 2024 “en el tema de investigación realizada de acuerdo a las variables de estudio se han considerado citas de autores relacionados con el tema de investigación y las bases teóricas científicas. Se ha determinado la población y muestra probalística de acuerdo a la unidad de análisis conformado por 25 micro empresas, 12 pequeñas empresas integrados por 37 contadores, 13 asistentes contables y 37 conductores (propietarios), la población y muestra se ha conformado por 87 personas. En el trabajo de campo se ha efectuado el acopio de datos mediante el cuestionario conformado de 18 ítems y se ha aplicado de acuerdo a la escala de Liker, que previamente se ha aplicado la confiabilidad mediante el Coeficiente de Alfa de Cronbach, que se ha obtenido el resultado de ,990 de muy alta confiabilidad. El tipo de investigación es aplicada, se ha efectuado la prueba de hipótesis mediante el Chi Cuadrado de Pearson obteniendo, el valor de p=0, 000 siendo menor al valor 0.05 por lo tanto se han confirmado las hipótesis alternas (Ha) y se han rechazado la hipótesis nula Ho; se ha aplicó el programa SPSS versión 26 obteniendo la vista de variables y datos, se han planteado la discusión de resultados las conclusiones y recomendaciones del tema de investigación realizado. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Gestión estratégica empresarial de costos | es_ES |
| dc.subject | Producción | es_ES |
| dc.subject | Control de elementos de costos. | es_ES |
| dc.title | La gestión estratégica empresarial de costos y su influencia en el proceso de producción y control de elementos de costos en las MYPES manufactureras de los distritos de Yanacancha y Chaupimarca, provincia Pasco, 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Contador Publico | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Contabilidad | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.03 | es_ES |
| dc.contributor.email | rrondonr@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Contabilidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71688534_T.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons