Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6219Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rosas Usuriaga, Glenn Clemente | - |
| dc.contributor.author | Espinoza Villanueva, Yusara Yumara | - |
| dc.contributor.author | Paulino Espinoza, Jheremi Jensy | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T21:42:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-07T21:42:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6219 | - |
| dc.description.abstract | La finalidad principal de la investigación consistió en determinar la percepción de las madres de niños menores de 5 años sobre la calidad de atención de enfermería en el consultorio de CRED del Centro de Salud Uliachín, Pasco, 2024. La metodología utilizada correspondió a una indagación de tipo básico, con enfoque cuantitativo y nivel descriptivo, desarrollada mediante el método deductivo–inductivo y un diseño no experimental, de corte transversal. La población estuvo constituida por 50 madres de niños menores de cinco años que asistieron al consultorio de CRED durante el periodo de recolección de datos, trabajándose con la totalidad de ellas como muestra censal. Para la recolecta de información se empleó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario. En cuanto al resultado principal, se identificó que el 50.0% de las madres percibe la calidad de la atención de enfermería como regular, el 44.0% la considera buena y solo el 6.0% la califica como mala, sin registrarse percepciones en los extremos de deficiente ni de óptima. En conclusión, se establece que la apreciación sobre la calidad de atención por el profesional de enfermería en el consultorio CRED es predominantemente regular. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Calidad de atención de enfermería | es_ES |
| dc.subject | Consultorio CRED | es_ES |
| dc.subject | Percepción de las madres | es_ES |
| dc.title | Percepción de las madres de niños menores de 5 años sobre la calidad de atención de enfermería en el consultorio CRED del Centro de Salud Uliachin - Pasco 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Enfermería | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
| dc.contributor.email | yumixev@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | jheremipaulinoespinoza@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Enfermería | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71211168_T.pdf | 677,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons