Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6258Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lozano Buendia, Martha Nelly | - |
| dc.contributor.author | Cuellar Ticse, Zarai Ruth | - |
| dc.contributor.author | Laureano Zelada, Liz Mariella | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T14:01:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-04T14:01:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6258 | - |
| dc.description.abstract | En esta tesis, el objetivo fue determinar cómo los juegos cooperativos influyen en el desarrollo socioemocional en infantes de 4 años. Para ello, la metodología fue tipo básica, de nivel explicativo, diseño pre experimental y se consideró como muestra a 25 infantes, usando la ficha de observación para el acopio de datos. Los resultados señalaron que, al comparar los porcentajes del pretest y postest evidenciaron mejoras significativas tras la aplicación de juegos cooperativos. En autoconocimiento, antes del tratamiento el 56% presentaban un nivel inadecuado y ningún niño alcanzaba un nivel adecuado; sin embargo, tras la intervención, el 92% logró un desarrollo adecuado. Respecto a autorregulación, inicialmente el 64% se encontraba en nivel inadecuado, pero después de los juegos cooperativos, el 84% alcanzó el nivel adecuado. En cuanto a motivación, el 76% inició en nivel inadecuado, mientras que luego de la intervención el 84% se ubicó en nivel adecuado. En empatía, el 60% tenía un nivel inadecuado, mientras que tras el tratamiento el 84% demostró un adecuado desarrollo empático. A nivel del desarrollo socioemocional pasó de un 68% de infantes con nivel inadecuado a un 96% con nivel adecuado, confirmando la eficacia de los juegos cooperativos. En conclusión, los juegos cooperativos influyen de manera significativa en el desarrollo socioemocional en infantes de 4 años de la Institución Educativa, JN “Santa Rosa de Lima” Cerro de Pasco, 2024 (sig.=0.000 y Z = -4.463). | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Juegos cooperativos | es_ES |
| dc.subject | desarrollo sociemocional | es_ES |
| dc.subject | autoconocimiento | es_ES |
| dc.subject | autorregulación | es_ES |
| dc.subject | motivación y empatía | es_ES |
| dc.title | Juegos cooperativos en el desarrollo socioemocional en infantes de 4 años de una Institución Educativa, JN “Santa Rosa de Lima” Cerro de Pasco, 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación Inicial | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | zara09ct@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | llaureanoz@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Educación Inicial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_70979101_T.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons