Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6265Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | López Pagan, Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Cornelio Juan De Dios, Joseph Benjamin | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T14:08:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-06T14:08:34Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6265 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la incidencia de complicaciones postquirúrgicas en cirugías bucales realizadas en el Servicio de Odontología del Hospital Regional Daniel Alcides Carrión, Pasco-2024. Métodos: Estudio observacional, retrospectivo y transversal que analizó 99 historias clínicas de 135 pacientes intervenidos quirúrgicamente, seleccionadas mediante muestreo no probabilístico. Se empleó una ficha de recolección de datos validada que incluyó variables sociodemográficas, clínicas y tipos de complicaciones. El análisis estadístico incluyó frecuencias, porcentajes, intervalos de confianza del 95% y pruebas de Chi-cuadrado para evaluar asociaciones. Resultados: La incidencia global de complicaciones postquirúrgicas fue del 62,6% (IC 95%: 52,4-71,9%), siendo la alveolitis la complicación más frecuente (25,3%). Se identificaron asociaciones estadísticamente significativas con el uso de antibióticos (χ² = 15,421; p < 0,001; RP: 1,82), presencia de comorbilidades (χ² = 13,521; p < 0,001) y cirugías de dientes impactados (χ² = 4,315; p = 0,038). La población mostró predominio de adultos jóvenes (59,6% entre 20-29 años) con alta frecuencia de comorbilidades (34,3%) y uso de antibioticoterapia (46,5%). Conclusión: Existe una elevada incidencia de complicaciones postquirúrgicas que cuadruplica los estándares internacionales, asociada significativamente a factores clínicos modificables. Estos hallazgos demandan una revisión urgente de los protocolos quirúrgicos y la implementación de estrategias preventivas basadas en la estratificación de riesgo de los pacientes. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Complicaciones postquirúrgicas | es_ES |
| dc.subject | Cirugía bucal | es_ES |
| dc.subject | Incidencia | es_ES |
| dc.subject | Factores de riesgo | es_ES |
| dc.subject | Salud pública | es_ES |
| dc.title | Incidencia de complicaciones postquirúrgicas en cirugías bucales: Un estudio retrospectivo en el servicio de odontología del Hospital Regional Daniel Alcides Carrión, Pasco - 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Odontología | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Odontología | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Odontología | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
| dc.contributor.email | jbcorneliojdd@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Odontología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71297909_T.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons