Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6302Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Salvatierra Celis, Marco Aurelio | - |
| dc.contributor.author | Portillo Gonzales, Carlos Angel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T14:02:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-20T14:02:28Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6302 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue determinar la relación entre el cumplimiento del tratamiento farmacológico y la frecuencia de crisis asmáticas en pacientes adultos atendidos en el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión (HRDAC), Pasco, durante el año 2025. Se realizó una investigación de enfoque cuantitativo, diseño observacional, transversal y analítico. La muestra estuvo conformada por 72 pacientes, seleccionados por conveniencia. La adherencia se evaluó mediante el cuestionario MARS-A, la técnica inhalatoria mediante clasificación clínica estandarizada, y la frecuencia de crisis en 12 meses se determinó como la presencia de ≥2 cursos de corticoide sistémico, ≥2 atenciones en emergencia o ≥1 hospitalización. Se emplearon estadísticas descriptivas, razones de momios (OR) con IC95 % y regresión logística ajustada. Los resultados mostraron que 98,6 % de los pacientes presentaron baja adherencia al tratamiento, mientras que 95,8 % registraron alta frecuencia de crisis. En los análisis bivariados, los OR fueron mayores a 1; sin embargo, ninguno alcanzó significancia estadística (p = 1,00). En el análisis multivariado, la baja adherencia no mostró asociación independiente significativa con la frecuencia de crisis, debido principalmente a la baja variabilidad del desenlace y la escasa cantidad de pacientes con adherencia adecuada. La técnica inhalatoria incorrecta tampoco se asoció significativamente ni actuó como modificador de efecto.En conclusión, aunque el estudio no pudo demostrar estadísticamente la asociación entre adherencia y crisis asmáticas, los hallazgos evidencian un perfil clínico de alto riesgo, caracterizado por baja adherencia, mal control del asma y alta recurrencia de crisis, lo cual resalta la necesidad de fortalecer estrategias de educación terapéutica y seguimiento en el HRDAC. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Asma | es_ES |
| dc.subject | Adherencia al tratamiento | es_ES |
| dc.subject | MARS-A | es_ES |
| dc.subject | Técnica inhalatoria | es_ES |
| dc.subject | Exacerbaciones | es_ES |
| dc.subject | Crisis asmáticas | es_ES |
| dc.title | Relación entre el cumplimiento del tratamiento farmacológico y la frecuencia de crisis en pacientes asmáticos del Hospital Regional Daniel Alcides Carrión, Pasco, 2025 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Medicina Humana | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Medicina Humana | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_ES |
| dc.contributor.email | carlosgonzaless1997@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Medicina humana | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_72694299_T.pdf | 5,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons