Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6360Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Leon Rojas, Emerson Edwin | - |
| dc.contributor.author | Andamayo Alcantara, Mishell Magaly | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T19:46:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-16T19:46:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-22 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6360 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo de determinar la relación entre la gestión de la calidad del cuidado enfermero y la satisfacción del usuario externo en el Hospital Daniel Alcides Carrión de Pasco durante el año 2023, se procedió usando la metodología de estudio cuantitativo, descriptivo-correlacional, de diseño transversal. La muestra estuvo conformada por 41 usuarios externos hospitalizados, seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Se utilizaron dos instrumentos validados: el Cuestionario CARE-Q (46 ítems) para medir la gestión de la calidad del cuidado enfermero en seis dimensiones (accesibilidad, explica y facilita, conforta, se anticipa, mantiene relación de confianza, y monitorea), y el Cuestionario SERVQUAL modificado (22 ítems) para evaluar la satisfacción del usuario externo. El análisis estadístico incluyó Chi-cuadrado de Pearson y V de Cramer. Resultados: Se encontró una asociación extraordinariamente fuerte y estadísticamente significativa entre la gestión de la calidad del cuidado enfermero y la satisfacción del usuario externo (χ² = 38.4525, p < 0.001, V de Cramer = 0.6848). El 63.4% de los usuarios percibió la gestión como poco favorable, mientras que el 43.9% reportó poca satisfacción. Las dimensiones accesibilidad (V = 0.5082, p = 0.0003) y monitorea (V = 0.3970, p = 0.0116) mostraron asociaciones significativas con la satisfacción, como conclusión podemos manifestar que la gestión de la calidad del cuidado enfermero constituye un determinante crítico de la satisfacción del usuario, explicando aproximadamente el 68% de su variabilidad. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Gestión de calidad | es_ES |
| dc.subject | Cuidado | es_ES |
| dc.subject | Satisfacción del usuario | es_ES |
| dc.subject | CARE-Q, SERVQUAL. | es_ES |
| dc.title | Gestión de la calidad del cuidado enfermero relacionado a la satisfacción del usuario externo en el Hospital Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Salud Pública y Comunitaria Mención Gerencia en Salud | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Salud Pública y Comunitaria Mención Gerencia en Salud | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
| dc.contributor.email | mandamayoa@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Salud Publica y Comunitaria Mención: Gerencia en Salud | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71431388_M.pdf | 3,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons