Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6364Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rojas Chipana, Samuel Eusebio | - |
| dc.contributor.author | Espinoza Flores, Yeraldin Eveling | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T19:44:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-17T19:44:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6364 | - |
| dc.description.abstract | Introducción: La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) representa una de las principales enfermedades crónicas no transmisibles a nivel mundial. Diversas investigaciones sugieren que la altitud puede influir en los mecanismos metabólicos y, por lo tanto, en el riesgo de desarrollar DM2. Sin embargo, aún existe limitada evidencia comparativa entre comunidades peruanas situadas en diferentes pisos altitudinales. Métodos: Se realizó un estudio transversal analítico empleando datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2024. Se incluyó población adulta categorizada como residente en altura (≥2500 msnm) o en zonas de baja altitud (<2500 msnm). Se evaluaron parámetros clínicos, características sociodemográficas y hábitos de estilo de vida. El análisis estadístico contempló pruebas bivariadas y modelos multivariados ajustados considerando el diseño complejo de la encuesta. Resultados: La población de baja altitud en adultos con DM2 mostró mayor frecuencia de obesidad, hipertensión y aumento del perímetro abdominal. En contraste, en zonas de mayor altitud, la DM2 se asoció significativamente con el sexo femenino, menor nivel educativo y adiposidad abdominal. Conclusiones: La altitud se relaciona con diferencias relevantes en el perfil clínico y metabólico de la DM2 en el Perú. Las zonas bajas presentan mayor carga de enfermedad, mientras que en las zonas altas persisten grupos vulnerables específicos. Se sugiere implementar estrategias preventivas adaptadas según altitud e impulsar estudios longitudinales para profundizar en estas asociaciones. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | diabetes mellitus | es_ES |
| dc.subject | Altitud | es_ES |
| dc.subject | Salud pública | es_ES |
| dc.title | Diferencias en las características clínicas asociadas a la diabetes mellitus tipo II entre poblaciones de alta y baja altitud, Perú, 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Medicina Humana | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Medicina Humana | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_ES |
| dc.contributor.email | eyeraldinne@gmail.com | es_ES |
| Appears in Collections: | Medicina humana | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_70840896_T.pdf | 937,41 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License