Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6376Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Canta Hilario, Jesús Jhonny | - |
| dc.contributor.author | Lopez Zuñiga, Bryan Dahlin | - |
| dc.contributor.author | Mendoza Capcha, Anderson Esidio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T21:20:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-22T21:20:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6376 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación es analizar la relación entre las tácticas de financiamiento y el progreso de las empresas comercializadores de maderas del distrito de Yanacancha, provincia de Pasco, 2023. El estudio fue desarrollado con el tipo de investigación aplicada y de enfoque cuantitativo, el nivel fue relacional, se empleó el método inductivo deductivo y el diseño fue no experimental, la población estuvo conformada por 18 empresas comercializadoras de maderas del distrito de Yanacancha, provincia de Pasco, las cuales están reconocidas por la SUNAT, siendo la muestra la misma cantidad de la población, los instrumentos de 30 ítems fueron validados a través de juicio de expertos y con el Alfa de Cronbach en 0.969 positivo alto confiable y fiable, el trabajo de campo se llevó a cabo mediante la obtención de datos primarios, utilizando el método de recolección de información. Se aplicó dos cuestionarios con escala de Likert, una para cada variable a los 18 representantes de las empresas comercializadores de maderas del distrito de Yanacancha. Esta información recopilada nos permitió analizar y comparar los resultados obtenidos. Según los resultados de la hipótesis general tenemos el coeficiente de correlación de Rho de Spearman y es de 0.854 y el sig. (bilateral) es igual a 0.003 < 0.05, donde afirmamos que existe una correlación positiva muy alta y se rechaza la hipótesis nula, por tanto, Existe relación significativa entre las tácticas de financiamiento y el progreso de las empresas comercializadores de maderas del distrito de Yanacancha, provincia de Pasco. Según los resultados de la hipótesis específica 1 se llegó a la conclusión: El financiamiento del capital propio se relacionó significativamente con el progreso de las empresas comercializadores de maderas del distrito de Yanacancha, provincia Pasco, 2023 Según los resultados de la hipótesis específico 2 se llegó a la conclusión: El financiamiento bancario se relacionó significativamente con el progreso de las empresas comercializadores de maderas del distrito de Yanacancha, provincia Pasco, 2023. Según los resultados de la hipótesis específico 3 se llegó a la conclusión: El financiamiento con proveedores se relacionó significativamente con el progreso de las empresas comercializadores de maderas del distrito de Yanacancha, provincia Pasco, 2023. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Tácticas de financiamiento | es_ES |
| dc.subject | financiamiento del capital propio | es_ES |
| dc.subject | financiamiento bancario | es_ES |
| dc.subject | financiamiento con proveedores y progreso | es_ES |
| dc.title | Tácticas de financiamiento y su relación con el progreso de las empresas comercializadores de maderas del distrito de Yanacancha, provincia Pasco, 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Contabilidad | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_ES |
| dc.contributor.email | blopezz@undac.edcu.pe | es_ES |
| dc.contributor.email | andylvmk8@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Contabilidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71100053_T.pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons