Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6385Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mena Osorio, Favio Maximo | - |
| dc.contributor.author | De La Cruz Cahuana, Juan Carlos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T20:01:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-24T20:01:42Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6385 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló en la Sociedad Minera El Brocal, ubicada en Tinyahuarco, Pasco, Perú, con el objetivo de identificar zonas con presencia de minerales arsenicales económicamente aprovechables mediante el uso del ratio Cu/As. El estudio se enmarca en el contexto operativo de la unidad minera, donde en 2022 ocurrió un accidente fatal que, sumado a aspectos ambientales, conllevó a la paralización temporal de las operaciones del tajo. Para ello, se aplicó una investigación de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo y diseño no experimental transversal, utilizando datos geológicos, geoquímicos y de sondajes. Esto permitió realizar el análisis exploratorio, el estudio variográfico y la construcción de un modelo tridimensional de bloques en función del ratio Cu/As. Los resultados evidenciaron que el uso del ratio Cu/As mejoró la precisión de la estimación, permitiendo diferenciar zonas arsenicales, mixtas y no arsenicales, y estimar aproximadamente 1.5 millones de toneladas de recursos medidos con mayor confiabilidad. En conjunto, el modelo geoestadístico contribuye a una mejor planificación minera y a la reducción de la incertidumbre en la toma de decisiones. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | ratio | es_ES |
| dc.subject | modelamiento de recursos | es_ES |
| dc.subject | geoestadística | es_ES |
| dc.subject | minerales arsenicales | es_ES |
| dc.title | Modelamiento y estimación de recursos minerales en base al ratio Cu/As en Sociedad Minera El Brocal 2024 – Tinyahuarco – Pasco | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Geológica | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | jdelacruzc@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71141244_T.pdf | 4,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons