Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6412Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Inga Ortiz, Josué Hernán | - |
| dc.contributor.author | Lastra Villegas, Roxana Ruth | - |
| dc.contributor.author | Salvador Falcon, Luz Mery | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T16:40:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-06T16:40:53Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6412 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo general determinar el efecto de inoculantes microbianos de suelo en la producción de plantones de tara (Caesalpinia spinosa) en condiciones de vivero en Yanahuanca, Pasco. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo experimental y con un Diseño Completamente al Azar (DCA), utilizando cinco tratamientos: un control sin inoculante y cuatro aplicaciones de dos productos biológicos (SeaIsol y IsoGuard) en dosis de 1.5 y 3.0 L/ha. Se evaluaron variables morfológicas (altura, diámetro y número de hojas), precocidad (tiempo en alcanzar 20 cm) y calidad (longitud de raíz, peso fresco radicular y aéreo) a los 150 días. Los resultados evidenciaron efectos altamente significativos en la mayoría de variables evaluadas. En cuanto al crecimiento aéreo, la mayor altura se obtuvo con SeaIsol 3.0 L/ha, alcanzando 16 cm, frente a 9.3 cm del control. El número de hojas también incrementó notablemente, con 4.10 hojas en dosis altas frente a 2.90 en el control. Respecto a la precocidad, los tratamientos de mayor concentración permitieron alcanzar los 20 cm entre 120–140 días. La calidad de los plantones mejoró significativamente: la longitud radicular alcanzó 24.24 cm en SeaIsol 3.0 L/ha, superando ampliamente al control (9.54 cm), y el peso fresco radicular fue mayor en los tratamientos de alta dosis (2.64 g) respecto al control (1.26 g). Los resultados confirman que los inoculantes microbianos mejoran de manera integral el desarrollo, vigor y potencial de establecimiento de las plantas de tara. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Inoculantes microbianos | es_ES |
| dc.subject | Caesalpinia spinosa | es_ES |
| dc.subject | Vivero forestal | es_ES |
| dc.subject | Crecimiento vegetal | es_ES |
| dc.title | Efecto de inoculantes microbianas de suelo en la producción de plantones de tara (Caesalpinia spinosa) en condiciones de Yanahuanca – Pasco | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Agronomía | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_ES |
| dc.contributor.email | roxanalastra233@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | merysalvadorfalcon1996@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Agronomía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_70892127_T.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons