Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6432Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mayorca Baldoceda, Eduardo Jesús | - |
| dc.contributor.author | Vitor Rosario, Jhonel Erminio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T13:57:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-13T13:57:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6432 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio evalúa el proceso de recuperación de oro mediante la optimización de las etapas de desorción y electrodeposición aplicados al carbón activado fino provenientes de operaciones auríferas. El problema radica en que el reactor existente no permite realizar la desorción del carbón fino, debido a que este material puede obstruir los conductos del sistema y afectar su funcionamiento. El objetivo principal es analizar la influencia de la variación de los parámetros operativos en los procesos de desorción y electrodeposición del oro a partir del carbón fino. La investigación es de tipo aplicada y un diseño experimental que analiza los efectos de variables críticas como la concentración de solución desorbente, temperatura, uso de modificadores químicos, densidad de corriente, tiempo y temperatura en el baño de electrolisis. Los resultados evidencian como estas variables afectan la capacidad de desorción y eficiencia del metal recuperado, asi como la eficiencia y pureza de la electrodeposición. Asimismo, se determinaron parámetros operativos óptimos que promueven un ciclo de regeneración más eficiente, reducen las pérdidas y mejoran la concentración final de oro en la solución eluida y el cátodo. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Desorción | es_ES |
| dc.subject | Electrodeposición | es_ES |
| dc.subject | Recuperación de oro | es_ES |
| dc.subject | Hidrometalurgia | es_ES |
| dc.title | Implementación del sistema de Desorción y Electrodeposición en la recuperación del oro del carbón fino. Planta Yuracmayo - Arequipa 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Metalurgista | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Metalúrgica | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| dc.contributor.email | jhonelvr28@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Metalúrgica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_70880075_T.pdf | 2,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons