Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6457Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hurtado Huanca, Arturo | - |
| dc.contributor.author | Ventura Colqui, Bryam Erick | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T14:47:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-20T14:47:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6457 | - |
| dc.description.abstract | OBJETIVO: Determinar la efectividad de las tecnologías digitales en la educación sobre higiene oral y su impacto en la permanencia de hábitos adecuados en niños de 9 a 12 años en la ciudad de Tarma, 2025. METODOLOGÍA: Investigación con enfoque cuantitativo, aplicativo, experimental (cuasiexperimental) de nivel correlacional, con diseño de 2 grupos, (control y experimental). La población estuvo conformada por 180 estudiantes entre los 9 y 12 años, la muestra fue probabilística, siendo 50 estudiantes, distribuidos equitativamente en cada grupo por un sorteo aleatorio simple; con un nivel de significancia del (5% α = 0.05), se aplicó la prueba de Tau de Kendall para las tablas cruzadas y l prueba no paramétrica U de Man Whitney indicándonos que la aplicación y uso de tecnologías guarda una relación significativa con la mejora del IHO. RESULTADOS: Se tuvo un Nivel de conocimiento malo en el grupo control con un 84% y un 48% de deficiente IHO y en el grupo experimental se tuvo un 52%de un mal nivel de conocimiento y un 24% de regular nivel de conocimiento (antes de la enseñanza). Luego de la intervención se tuvo un 60% de buen nivel de conocimiento en el grupo control con un 24% de regular IHO y en el grupo experimental se tuvo un 72% de buen nivel de conocimiento y un 68% de buen IHO, mejorando el IHO después de la intervención. Se concluye también que existió una mejor influencia de las herramientas digitales en la mejora de la actitud del cepillado dental con la salud oral con un 88% de actitud alta. Concluyendo que existe una relación significativa entre el uso de herramientas digitales y la mejora de la salud oral. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Cepillado dental | es_ES |
| dc.subject | Enseñanza | es_ES |
| dc.subject | Hábitos | es_ES |
| dc.subject | Promoción | es_ES |
| dc.subject | Tecnologías digitales | es_ES |
| dc.title | Uso de las tecnologías digitales para promover el cambio a buenos hábitos de higiene oral en niños de 9 a 12 años, Tarma 2025 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Odontología | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Odontología | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Odontología | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
| dc.contributor.email | bventurac@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Odontología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71777132_T.pdf | 2,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons