Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6465Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fernandez Mallqui, Raúl | - |
| dc.contributor.author | Quispe Madueño, Jesus Andy | - |
| dc.contributor.author | Villodas Bedoya, Juan Jesus | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T15:24:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-22T15:24:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6465 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación titulada: “DISEÑO Y PLAN DE MINADO A NIVEL CONCEPTUAL DE NUEVAS AREAS DE INTERES ECONOMICO DE LA VETA PODEROSA EN EXPLOTACION MINERA CHONTA S.A.C.” se enfoca en determinar las consideraciones que se debe tener encuenta en el diseño y plan de minado a nivel conceptual de nuevas áreas de interés económico de la veta Poderosa en Explotación Minera Chonta S.A.C. Como hipótesis se planteó Las consideraciones que se debe tener encuenta en el diseño y plan de minado a nivel conceptual de nuevas áreas de interés económico de la veta Poderosa deben concordar con el DS 024-2016-EM, en Explotación Minera Chonta. En términos metodológico debemos decir que la investigación es de tipo aplicada con un nivel descriptivo, explicativo, un diseño no experimental y La muestra está compuesta por los recursos minerales nuevos (7 vetas) identificadas en el área de explotación Poderosa. Como conclusión de la investigación es la siguiente: Explotación Minera Chonta, ha identificado e interpretado en su Explotación Minera de Poderosa recursos minerales nuevos, resultado de ello han identificado 7 nuevas vetas de interés económico, zona oeste (veta Poderosa, Bellesa) zona este (veta Vanesa, Ramal Vanesa, Tensional), Se diseño el acceso a las nuevas vetas ya sea desde superficie, que involucraría nuevas Bocaminas, así como desde las operaciones actuales. Esto incluye el diseño de la infraestructura de operación y de Desarrollo que permita la extracción de las nuevas vetas identificadas. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Diseño de minado | es_ES |
| dc.subject | Método de Explotación | es_ES |
| dc.subject | Recursos geológicos | es_ES |
| dc.subject | Vetas | es_ES |
| dc.title | Diseño y plan de minado a nivel conceptual de nuevas áreas de interés económico de la veta poderosa en explotación minera Chonta S.A.C. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| dc.contributor.email | and1ing1994@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | Jvillodasb@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_73428278 _T.pdf | 5,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons