Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6503Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Palma Alvino, Fuster | - |
| dc.contributor.author | Ayala Tabori, Natalya Romina | - |
| dc.contributor.author | Iturre Gonzales, Mila Marinela | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T14:00:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-13T14:00:18Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6503 | - |
| dc.description.abstract | La tesis intitulada “Uso de la caja mackinder en el rendimiento académico de los estudiantes del nivel primaria de la I.E.N. 34223 - San Daniel, distrito de Huancabamba, provincia de Oxapampa, región Pasco - 2025”, tuvo como objetivo analizar la influencia del uso de la Caja Mackinder en el rendimiento académico en el área de matemática de los estudiantes del sexto grado del nivel primaria de la I.E.N. N.° 34223 – San Daniel, distrito de Huancabamba, provincia de Oxapampa, región Pasco, durante el año 2025. El estudio se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, con diseño preexperimental y nivel explicativo, utilizando un esquema de pretest y postest aplicado a un solo grupo. La población y muestra estuvieron conformadas por 20 estudiantes del sexto grado de primaria, seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Para la recolección de datos se utilizaron cuestionarios tipo Likert, pruebas pedagógicas de matemática, listas de cotejo y fichas de observación, previamente validadas mediante juicio de expertos y sometidas a análisis de confiabilidad mediante Alfa de Cronbach, obteniéndose coeficientes de 0.91 para la variable independiente y 0.89 para la variable dependiente, considerados altamente confiables. La intervención pedagógica consistió en la aplicación de ocho sesiones utilizando la Caja Mackinder como recurso manipulativo orientado al fortalecimiento de habilidades de clasificación matemática, seriación y ordenamiento lógico, resolución de problemas y comprensión geométrica y espacial. Los datos fueron procesados mediante estadística descriptiva e inferencial utilizando Excel y SPSS. Asimismo, se aplicó la prueba de normalidad Shapiro–Wilk, la prueba t de Student para muestras relacionadas y el coeficiente Rho de Spearman. Los resultados evidenciaron una correlación positiva muy fuerte entre el uso de la Caja Mackinder y el rendimiento académico en matemática (ρ = 0.86; p = 0.000). Asimismo, la prueba t de Student mostró diferencias estadísticamente significativas entre el pretest y el postest (t = 9.21; gl = 19; p = 0.000), observándose un incremento de la media de 1.31 en el pretest a 2.37 en el postest. Del mismo modo, el tamaño del efecto obtenido mediante la D de Cohen fue de d = 1.58, considerado un efecto grande. Se concluye que el uso de la Caja Mackinder influye significativamente en el rendimiento académico en matemática, favoreciendo el desarrollo del razonamiento lógico, la resolución de problemas y la comprensión espacial y geométrica en estudiantes de educación primaria. Los resultados confirman la importancia de incorporar materiales manipulativos concretos como estrategias metodológicas innovadoras para fortalecer el aprendizaje significativo en contextos educativos rurales. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Caja Mackinder | es_ES |
| dc.subject | Rendimiento académico | es_ES |
| dc.subject | Matemática | es_ES |
| dc.subject | Aprendizaje significativo. | es_ES |
| dc.subject | Material manipulativo | es_ES |
| dc.subject | Educación primaria | es_ES |
| dc.title | Uso de la caja mackinder en el rendimiento académico de los estudiantes del nivel primaria de la I.E. N. 34223 - San Daniel, distrito de Huancabamba, provincia de Oxapampa, región Pasco - 2025 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Primaria | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | nat02.oxa@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | milaiturre58@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Educación Primaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71268798_T.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons