Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6509Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Neira Lopez, Marianela Susana | - |
| dc.contributor.author | Garcia Gutierrez, Carmen del Pilar | - |
| dc.contributor.author | Sarmiento Bartolo, Nancy Lidia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T16:34:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-14T16:34:13Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6509 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación se centra en el "Nivel de psicomotricidad de los niños de 3, 4 y 5 años de la Institución Educativa 332 Domingo Savio de San Ramón - Chanchamayo". El objetivo principal es determinar el nivel de desarrollo psicomotor en los niños de la mencionada institución. La variable principal estudiada es el desarrollo psicomotor. El estudio se llevó a cabo con una muestra de 81 alumnos de las aulas de 3, 4 y 5 años, utilizando la Escala de Evaluación de la Psicomotricidad en Preescolar (EPP) como instrumento de medición. La investigación es de tipo descriptiva y se empleó un diseño descriptivo básico. Los resultados obtenidos muestran una clara progresión positiva en el desarrollo motor y cognitivo de los niños a medida que aumentan en edad, evidenciando tanto fortalezas como áreas que requieren mejora. Estos hallazgos destacan la efectividad de las actuales intervenciones educativas y subrayan la necesidad de realizar ajustes específicos en ciertas áreas del desarrollo infantil para optimizar los resultados. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Psicomotricidad | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo psicomotor | es_ES |
| dc.subject | Educación preescolar | es_ES |
| dc.subject | Evaluación infantil | es_ES |
| dc.title | Nivel de psicomotricidad de los niños de 3, 4 y 5 años de la Institución Educativa I.E 332 Domingo Savio de San Ramón – Chanchamayo | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Con Mención Inicial - Primaria | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Educación a Distancia | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación a Distancia | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | carmendpgarcia@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | nancysarmientobartolo@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Inicial - Primaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_40925355_T.pdf | 5,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons