Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6514Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Martínez Solano, José Humberto | - |
| dc.contributor.author | Muñoz Polo, Lunmee Katherine | - |
| dc.contributor.author | Roque Villena, Jhon Nilo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T15:08:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-17T15:08:36Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6514 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre el emprendimiento juvenil y el desarrollo económico local en el distrito de Chaupimarca, Pasco, 2026. El estudio es de tipo aplicada, con un diseño no experimental de nivel correlacional, ya que se busca establecer la relación entre las variables sin manipularlas. La población está conformada por emprendedores juveniles del distrito de Chaupimarca; debido a la ausencia de un registro estadístico actualizado, se considera una población indeterminada, estableciéndose una muestra de 384 emprendedores. La técnica utilizada es la encuesta y el instrumento de recolección de datos es un cuestionario estructurado con escala tipo Likert. Para el análisis de los datos se utiliza el software estadístico SPSS y se aplicó el coeficiente de correlación de Spearman (ρ) para la prueba de hipótesis. Los resultados evidencian que existe una relación positiva muy alta entre el emprendimiento juvenil y el desarrollo económico local (ρ = 0,807; p = 0,000), indicando que, a mayores niveles de emprendimiento juvenil, mayor es el desarrollo económico local. Asimismo, se identifican relaciones significativas con las dimensiones generación de ingresos (ρ = 0,670), generación de empleo (ρ = 0,726), crecimiento del negocio (ρ = 0,477) y dinamización económica local (ρ = 0,508). En conclusión, el emprendimiento juvenil se relaciona significativamente con el desarrollo económico local, constituyéndose como un factor clave en la generación de ingresos, empleo, crecimiento empresarial y dinamización económica en el distrito de Chaupimarca. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Emprendimiento juvenil | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo económico local | es_ES |
| dc.subject | Generación de ingresos | es_ES |
| dc.subject | Generación de empleo | es_ES |
| dc.subject | Crecimiento del negocio | es_ES |
| dc.subject | Dinamización económica local | es_ES |
| dc.title | Emprendimiento juvenil y su relación con el desarrollo económico local en el distrito de Chaupimarca, Pasco 2026 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Economista | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Economía | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Economía | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | munozpolokatherine@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | jhonroquevillena93@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Economía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71237775_T.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons