Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6516Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gamarra Rojas, Shuffer | - |
| dc.contributor.author | Ango Porras, María Esther | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T20:31:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-17T20:31:33Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6516 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la Institución Educativa “Los Ángeles”, del distrito de Pichanaqui, región Junín, durante el año 2024. El estudio se enmarcó en una investigación básica, con un enfoque cuantitativo, nivel relacional y diseño correlacional de tipo transeccional. La población estuvo conformada por 389 estudiantes de educación secundaria del VI y VII ciclo, y la muestra fue de tipo no probabilístico intencional, conformada por 219 estudiantes del VII ciclo. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, y como instrumentos, dos cuestionarios validados por juicio de expertos y con coeficientes de confiabilidad de 0.722 para la variable uso de las TIC, y 0.713 para la variable aprendizaje del idioma inglés. Los datos se procesaron con estadísticos descriptivos y la prueba de normalidad Kolmogórov-Smirnov, que determinó el uso de la Rho de Spearman como prueba inferencial. Los resultados evidenciaron una correlación positiva baja y significativa entre el uso de las TIC y el aprendizaje del idioma inglés (rho = .346; p = .000), confirmando la hipótesis general. Del mismo modo, se hallaron correlaciones positivas significativas con cada una de las dimensiones del aprendizaje (comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura). Se concluye que el uso adecuado de las TIC contribuye al fortalecimiento del aprendizaje del inglés en el nivel secundario. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | TIC | es_ES |
| dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
| dc.subject | Idioma inglés | es_ES |
| dc.subject | Secundaria | es_ES |
| dc.subject | Correlación | es_ES |
| dc.title | Relación entre el Uso de las TIC y el Aprendizaje del Idioma Inglés en Estudiantes de la Institución Educativa “Los Ángeles”, Pichanaqui, 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Con Mención Inglés - Quechua | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Educación a Distancia | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación a Distancia | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | mariaestherangoporras@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Inglés - Quechua | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_1731053145_T.pdf | 2,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons