Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6533| Título : | Estilos de vida y presencia de factores de riesgos cardiovasculares modificables, en pobladores adultos de 40 a 59 años – Masma – Jauja - agosto a octubre del 2025 |
| Autor : | Huaranga Rojas, Estefani Karen Palpa Sanchez, Maria Elena |
| Asesor : | Medina Espinoza, Isaías Fausto |
| Palabras clave : | Factores de riesgo cardiovasculares;Estilos de vida |
| Fecha de publicación : | 11-ago-2026 |
| Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Resumen : | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo: identificar los estilos de vida y la presencia de factores de riesgo cardiovasculares modificables en pobladores adultos de 40 a 59 años de la Comunidad Campesina de Masma, Jauja, durante agosto a octubre de 2025. Metodología: El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicado y nivel correlacional. Para la recolección de datos se aplicaron dos cuestionarios: uno sobre conocimiento de factores de riesgo cardiovasculares modificables y otro sobre estilos de vida, mediante la técnica de encuesta. Muestra: estuvo conformada por 64 pobladores de 40 a 59 años. Resultados: Se evidenciaron que el 64,1 % de los pobladores presentó un buen nivel de conocimiento sobre los factores de riesgo cardiovasculares modificables, el 31,3 % un nivel regular y el 4,7 % un nivel malo. En cuanto a los estilos de vida, el 95,3 % presentó un nivel regular y el 4,7 % un nivel bueno. Por dimensiones, se encontró un nivel de conocimiento bueno principalmente en sedentarismo (75 %), obesidad (71,9 %), consumo de alcohol (61 %), diabetes (60,9 %), hipertensión (54,7 %) y alimentación no saludable (53,1 %); mientras que el conocimiento sobre tabaquismo fue predominantemente regular (64,1 %) y sobre hipercolesterolemia presentó mayor proporción de nivel malo (40,6 %). Conclusión: concluye que la población presenta un buen nivel de conocimiento sobre los factores de riesgo cardiovasculares modificables; sin embargo, predominan los estilos de vida regulares, evidenciando la necesidad de fortalecer las acciones de promoción de la salud y prevención cardiovascular. |
| URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6533 |
| metadata.dc.contributor.email: | huarangarojase@gmail.com 2023203044@undac.edu.pe |
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71473856_T.pdf | 2,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons