Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6597Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Calsina Colqui, Vidal Victor | - |
| dc.contributor.author | Jara Garcia, Junior Cristian | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T20:05:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-16T20:05:03Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6597 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado “Caracterización geológica para la explotación aurífera en la zona Coyllor, unidad minera Corihuarmi, distrito de Huantan, Huancayo, 2024” tuvo como objetivo principal determinar la influencia de las características geológicas, litológicas y estructurales en la distribución de la mineralización de oro para optimizar los planes de explotación en el tajo Coyllor. Metodológicamente, la investigación es de tipo aplicada, con un nivel descriptivo-explicativo y un diseño no experimental, sustentada en el mapeo geológico de bancos a escala 1:1,000, el logueo geológico y estructural de taladros de perforación y el análisis geoquímico de muestras mediante ensayos al fuego y absorción atómica. Los principales resultados permitieron identificar que la litología local está dominantemente compuesta por secuencias de tobas dacíticas y tobas andesíticas, las cuales exhiben un fuerte control de alteración hidrotermal característico de un depósito epitermal de alta sulfuración. Se cartografió una marcada zonación hidrotermal que transita desde un núcleo de alteración de sílice masiva y sílice vuggy (vuggy silica), que aloja los mayores valores de ley de oro, hacia halos de alteración argílica avanzada y argílica intermedia con fuerte presencia de arcillas (clay). Asimismo, se determinó que el control estructural principal está definido por fallas y zonas de brechamiento tectónico que actuaron como canales de permeabilidad para los fluidos mineralizadores. Se concluye que la caracterización geológica integral de la zona Coyllor delimita con precisión los dominios mineralógicos y estructurales, validando que el modelamiento tridimensional de las alteraciones y litologías es una herramienta predictiva fundamental que disminuye la incertidumbre geológica, garantiza la selectividad del minado y optimiza la recuperación metalúrgica del mineral aurífero en la operación minera. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Alteración argílica | es_ES |
| dc.subject | Caracterización geológica | es_ES |
| dc.subject | Control estructural | es_ES |
| dc.subject | Mineralización aurífera | es_ES |
| dc.subject | Tobas dacíticas | es_ES |
| dc.title | Caracterización geológica para la explotación aurífera en la zona Coyllor, Unidad Minera Corihuarmi, distrito de Huantan, Huancayo, 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Geológica | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | jjarag@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_75326252_T.pdf | 3,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons