Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6607Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Morales Sebastian, Enos Rudi | - |
| dc.contributor.author | Castro Aguero, Veronica Pilar | - |
| dc.contributor.author | Martinez Santos, Melany Xiome | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T19:50:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-21T19:50:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6607 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza de manera integral la producción ovina en la Comunidad Campesina San Miguel de Pallanchacra, con el objetivo de identificar los factores socioeconómicos, productivos, reproductivos y sanitarios que condicionan la eficiencia y sostenibilidad del sistema ovino, así como el impacto de estas condiciones en los ingresos y bienestar de las familias productoras. Se observa que la mayoría de los productores pertenece a familias numerosas, con experiencia en la crianza de ovinos, pero con un nivel educativo limitado, lo que restringe la adopción de tecnologías modernas y buenas prácticas de manejo. Las fincas son predominantemente pequeñas, con escasa disponibilidad de áreas de pastos cultivados y casi inexistentes superficies de descanso, generando una alta dependencia de pastos naturales y limitando la disponibilidad y calidad del forraje, lo que afecta directamente la alimentación y rendimiento de los animales. El manejo de los rebaños es tradicional y poco tecnificado. La mayoría de los productores emplea empadre libre, con variabilidad en la edad de primer servicio y escasas prácticas de cuidado neonatal. Se evidencia un bajo registro de nacimientos, mínima aplicación de prácticas sanitarias deshierbe y fertilización, así como un uso limitado de alimentos balanceados, lo que repercute en la nutrición y crecimiento de los ovinos. La atención veterinaria profesional es insuficiente, predominando el autocuidado familiar de los animales, lo que contribuye a la incidencia de enfermedades parasitarias e infecciosas, especialmente piosepticemia, diarrea neonatal y bronquitis, siendo estas las principales causas de mortalidad en corderos. La producción de carne y lana se mantiene en niveles bajos, con predominio de esquila manual y animales de razas cruzadas Corriedale × criollo, reflejando limitaciones en genética y manejo. Los ingresos familiares dependen principalmente de la venta de carne y lana, realizada mayormente por el padre de familia, y motivada principalmente por necesidad económica y manejo del rebaño. Las principales limitaciones identificadas incluyen escasez de pastos y agua, falta de acceso a financiamiento efectivo, insuficiente apoyo institucional, ausencia de tecnología adecuada y carencia de programas de mejoramiento genético. Los resultados evidencian la urgencia de implementar estrategias integrales que fomenten la tecnificación del manejo ovino, incluyendo capacitación en alimentación y sanidad, acceso a créditos y asistencia técnica, instalación de pastos cultivados y áreas de descanso, mejoramiento genético y control reproductivo. Dichas acciones contribuirían a optimizar la productividad, aumentar los ingresos de las familias, reducir la mortalidad de corderos y fortalecer la sostenibilidad del sistema agropecuario en la comunidad, generando un impacto positivo tanto económico como social en la población local. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Caracterización | es_ES |
| dc.subject | Ovinos | es_ES |
| dc.subject | Alimentación | es_ES |
| dc.subject | Manejo | es_ES |
| dc.subject | Sanidad | es_ES |
| dc.subject | Reproducción | es_ES |
| dc.subject | Limitantes | es_ES |
| dc.subject | Comunidad campesina | es_ES |
| dc.title | Caracterización de los sistemas de producción de ovinos para el desarrollo ganadero en la Comunidad Campesina San Miguel de Pallanchacra – Pasco – 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Zootecnia | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Zootecnia | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.02 | es_ES |
| dc.contributor.email | mmelanyxs@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | veronicastro05@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Zootecnia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_75066105_T.pdf | 4,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons